InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, EXGI insider
EXGI

DAVIDOWITZ ROSALIND

proprietario al 10% presso ENGEX INC 33 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2018-03-01 2018-02-28 944 $4,0K –––
2018-01-29 2018-01-26 1,000 $5,0K –––
2018-01-22 2018-01-22 1,980 $9,9K –––
2017-12-27 2017-12-26 1,510 $7,5K –––
2017-12-21 2017-12-21 4,400 $21,5K –––
2017-12-20 2017-12-19 1,500 $7,4K –––
2017-12-12 2017-12-11 400 $2,4K –––
2017-12-07 2017-12-06 2,200 $13,3K –––
2017-11-30 2017-11-29 400 $2,8K –––
2017-07-17 2017-07-17 800 $7,4K –––
2017-07-06 2017-07-05 1,015 $9,6K –––
2017-06-27 2017-06-26 3,500 $33,4K –––
2017-06-23 2017-06-21 1,100 $9,9K –––
2017-06-20 2017-06-19 2,100 $19,6K –––
2017-06-12 2017-06-09 1,500 $13,1K –––
2017-04-20 2017-04-19 833 $5,9K –––
2017-03-29 2017-03-28 150 $954 –––
2017-03-28 2017-03-24 1,300 $8,4K –––
2017-03-21 2017-03-20 1,400 $8,1K –––
2017-03-06 2017-03-03 230 $1,2K –––
2017-02-15 2017-02-14 1,500 $9,0K –––
2017-02-08 2017-02-07 300 $1,8K –––
2017-01-30 2017-01-30 1,197 $7,2K –––
2017-01-11 2017-01-10 1,003 $6,1K –––
2016-12-23 2016-12-22 610 $3,7K –––
2016-12-21 2016-12-20 490 $3,0K –––
2016-12-19 2016-12-16 440 $2,8K –––
2016-12-15 2016-12-14 860 $5,5K –––
2016-12-13 2016-12-12 500 $3,2K –––
2016-12-07 2016-12-06 1,100 $7,2K –––
2016-11-30 2016-11-29 3,200 $19,7K –––
2016-11-17 2016-11-16 700 $4,1K –––
2016-11-15 2016-11-14 1,100 $6,3K –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.