InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, AON insider
AON

KNIGHT LESTER B

Direttore presso Aon plc 9 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 9 -0,9% -0,2% 3 di 9
21 giorni di negoziazione 9 -0,8% -2,8% 4 di 9
63 giorni di negoziazione 8 +1,3% -1,3% 5 di 8
126 giorni di negoziazione 8 +1,3% +1,5% 4 di 8

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2026-09-03 2026-09-02 20,000 $6,5M -17,7% (-16,5% grezzo)––
2026-02-12 2026-02-10 4,000 $1,3M +2,6% (+1,0% grezzo)-8,7% (0,0% grezzo)-4,2% (+9,7% grezzo)
2024-05-07 2024-05-03 5,000 $1,4M -5,9% (-2,3% grezzo)+9,8% (+13,1% grezzo)+16,7% (+32,1% grezzo)
2024-02-09 2024-02-07 25,000 $7,5M -0,8% (+2,1% grezzo)-12,0% (-7,8% grezzo)-3,9% (+4,9% grezzo)
2022-05-09 2022-05-05 14,000 $4,0M -6,4% (-7,1% grezzo)+2,7% (+6,9% grezzo)+8,0% (+3,2% grezzo)
2021-08-09 2021-08-04 10,000 $2,6M +8,9% (+10,3% grezzo)+5,8% (+12,1% grezzo)+6,5% (+9,0% grezzo)
2020-11-09 2020-11-05 10,000 $1,9M +2,5% (+6,2% grezzo)+7,4% (+18,4% grezzo)+13,2% (+30,1% grezzo)
2020-05-15 2020-05-13 70,000 $13,6M -8,3% (-1,9% grezzo)-15,1% (+0,7% grezzo)-18,3% (+4,9% grezzo)
2018-02-08 2018-02-06 60,000 $8,3M 0,0% (+6,2% grezzo)0,0% (+5,1% grezzo)-5,5% (+4,0% grezzo)
offerta