InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, ZBIO insider
ZBIO

MOULDER LEON O JR

Amministratore delegato presso Zenas BioPharma, Inc. 10 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 10 -3,6% -3,1% 3 di 10
21 giorni di negoziazione 10 +6,9% +7,3% 6 di 10
63 giorni di negoziazione 10 +1,9% +5,2% 5 di 10
126 giorni di negoziazione 9 +24,9% +22,4% 6 di 9

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2026-05-18 2026-05-18 60,000 $1,0M +2,2% (+10,4% grezzo)+63,9% (+74,4% grezzo)–
2026-04-29 2026-04-28 60,000 $1,1M -10,4% (-4,6% grezzo)+58,2% (+65,0% grezzo)+46,5% (+51,0% grezzo)
2026-03-31 2026-03-30 54,000 $1,0M -16,7% (-5,0% grezzo)+14,3% (+33,6% grezzo)+24,9% (+37,1% grezzo)
2026-02-03 2026-02-02 57,000 $1,0M +24,2% (+19,2% grezzo)-10,6% (-1,8% grezzo)+38,3% (+51,7% grezzo)
2026-01-09 2026-01-07 100,000 $1,6M +32,8% (+35,0% grezzo)+20,0% (+23,8% grezzo)+56,1% (+70,6% grezzo)
2025-10-09 2025-10-07 36,928 $769,9K +11,6% (+10,9% grezzo)-39,2% (-32,5% grezzo)-37,1% (-27,1% grezzo)
2025-02-19 2025-02-18 25,000 $166,8K +32,1% (+22,5% grezzo)+70,8% (+60,9% grezzo)+148,5% (+149,0% grezzo)
2024-12-04 2024-12-03 70,000 $718,1K -6,3% (-9,1% grezzo)-24,4% (-32,6% grezzo)+11,2% (+11,1% grezzo)
2024-11-20 2024-11-18 10,000 $148,9K -26,1% (-25,5% grezzo)-48,0% (-47,5% grezzo)-27,8% (-28,2% grezzo)
2024-09-20 2024-09-18 20,000 $360,8K +29,9% (+32,4% grezzo)-52,6% (-48,4% grezzo)-59,0% (-58,5% grezzo)
offerta