InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Cluster di acquisto
–

Booth Richard Whitaker

Altro presso Fundrise Income Real Estate Fund, LLC 55 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2026-06-08 2026-06-05 49 $500 –––
2026-05-22 2026-05-21 49 $500 –––
2026-04-10 2026-04-09 5 $51 –––
2026-04-08 2026-04-07 50 $500 –––
2026-03-23 2026-03-20 6 $61 –––
2026-03-09 2026-03-06 4 $45 –––
2026-02-24 2026-02-23 4 $45 –––
2026-02-09 2026-02-06 4 $45 –––
2026-01-23 2026-01-22 4 $44 –––
2026-01-12 2026-01-09 1 $7 –––
2026-01-09 2026-01-08 4 $38 –––
2025-12-22 2025-12-19 5 $51 –––
2025-12-08 2025-12-05 4 $39 –––
2025-11-24 2025-11-21 4 $39 –––
2025-11-10 2025-11-07 5 $51 –––
2025-10-22 2025-10-21 4 $44 –––
2025-10-14 2025-10-10 2 $16 –––
2025-10-08 2025-10-07 10 $101 –––
2025-09-22 2025-09-19 4 $40 –––
2025-09-09 2025-09-08 4 $40 –––
2025-08-22 2025-08-21 5 $50 –––
2025-08-08 2025-08-07 4 $40 –––
2025-07-22 2025-07-21 5 $45 –––
2025-07-14 2025-07-11 1 $12 –––
2025-07-09 2025-07-08 10 $100 –––
2025-06-24 2025-06-23 4 $40 –––
2025-06-09 2025-06-06 4 $40 –––
2025-05-22 2025-05-21 4 $45 –––
2025-05-08 2025-05-07 4 $35 –––
2025-04-22 2025-04-21 6 $61 –––
2025-04-11 2025-04-10 2 $24 –––
2025-04-08 2025-04-07 10 $99 –––
2025-03-24 2025-03-21 6 $55 –––
2025-03-10 2025-03-07 5 $46 –––
2025-02-25 2025-02-24 4 $41 –––
2025-02-10 2025-02-07 4 $40 –––
2025-01-23 2025-01-22 5 $51 –––
2025-01-13 2025-01-10 2 $16 –––
2025-01-10 2025-01-08 15 $154 –––
2025-01-10 2024-01-08 15 $154 –––
2024-12-23 2024-12-20 5 $46 –––
2024-12-09 2024-12-06 4 $37 –––
2024-11-22 2024-11-21 5 $46 –––
2024-11-12 2024-11-08 4 $42 –––
2024-10-22 2024-10-21 5 $46 –––
2024-10-11 2024-10-10 1 $7 –––
2024-10-08 2024-10-07 10 $95 –––
2024-09-23 2024-09-20 5 $46 –––
2024-09-10 2024-09-09 5 $50 –––
2024-08-22 2024-08-21 5 $50 –––
2024-08-08 2024-08-07 5 $54 –––
2024-07-22 2024-07-19 7 $74 –––
2024-07-12 2024-07-11 11 $107 –––
2023-12-22 2023-12-21 50 $500 –––
2023-12-08 2023-12-07 51 $500 –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.