TERN
Lu Hongbo
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 3 | -5,8% | +6,9% | 1 di 3 |
| 21 giorni di negoziazione | 3 | +27,7% | +10,5% | 2 di 3 |
| 63 giorni di negoziazione | 3 | -1,0% | -5,7% | 1 di 3 |
| 126 giorni di negoziazione | 3 | +104,1% | +51,1% | 2 di 3 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | 2024-09-12 | 476,190 | $5,0M | -28,4% (-24,9% grezzo) | -38,0% (-31,9% grezzo) | -60,2% (-66,5% grezzo) | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 758,620 | $5,5M | – | – | – | |
| 2022-09-08 | 2022-09-07 | 600,000 | $2,2M | +27,7% (+18,6% grezzo) | +21,8% (+19,9% grezzo) | +104,1% (+98,5% grezzo) | |
| 2022-08-16 | 2022-08-12 | 2,624,239 | $7,0M | +32,2% (+22,3% grezzo) | -1,0% (-6,2% grezzo) | +109,3% (+107,2% grezzo) |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.