AFBI
Roberts Howard G
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 6 | -0,7% | -1,0% | 2 di 6 |
| 21 giorni di negoziazione | 6 | +1,0% | +0,9% | 4 di 6 |
| 63 giorni di negoziazione | 6 | +3,5% | -3,5% | 4 di 6 |
| 126 giorni di negoziazione | 6 | +7,5% | +9,7% | 5 di 6 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 2023-11-20 | 400 | $5,8K | +1,1% (+13,6% grezzo) | +4,5% (+18,4% grezzo) | +32,3% (+46,7% grezzo) | |
| 2023-03-27 | 2022-03-14 | 3,600 | $53,9K | +2,7% (+3,0% grezzo) | -23,6% (-14,9% grezzo) | +3,2% (+2,9% grezzo) | |
| 2023-02-16 | 2023-02-14 | 3,000 | $47,3K | -0,5% (-11,1% grezzo) | -18,6% (-25,4% grezzo) | -9,6% (-12,2% grezzo) | |
| 2022-03-08 | 2022-03-07 | 3,000 | $45,8K | +0,8% (+1,7% grezzo) | +2,8% (-2,2% grezzo) | +5,5% (-2,4% grezzo) | |
| 2021-12-14 | 2021-12-10 | 3,000 | $45,5K | +2,8% (+2,9% grezzo) | +4,2% (+0,1% grezzo) | +17,3% (-3,8% grezzo) | |
| 2021-12-01 | 2021-11-29 | 5,000 | $73,9K | -1,3% (+4,1% grezzo) | +9,6% (+0,7% grezzo) | +9,5% (-1,0% grezzo) | |
| 2021-01-22 | 2021-01-21 | 3,000 | $32,6K | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.