SDOT
Mohan Kevin James
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 3 | +17,6% | +27,9% | 2 di 3 |
| 21 giorni di negoziazione | 3 | +0,2% | +37,5% | 2 di 3 |
| 63 giorni di negoziazione | 3 | +33,2% | +88,3% | 2 di 3 |
| 126 giorni di negoziazione | 3 | +48,3% | +72,1% | 2 di 3 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | 3,000 | $2,3K | +0,2% (+7,3% grezzo) | +33,2% (+32,1% grezzo) | +48,3% (+52,6% grezzo) | |
| 2022-11-25 | 2022-11-23 | 20,000 | $7,2K | +124,5% (+117,6% grezzo) | +249,8% (+252,6% grezzo) | +177,4% (+172,6% grezzo) | |
| 2022-05-04 | 2022-03-22 | 10,000 | $4,8K | -12,3% (-13,3% grezzo) | -18,2% (-17,7% grezzo) | -9,3% (-15,3% grezzo) | |
| 2019-09-06 | 2019-04-26 | 87,000 | $87,0K | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.