InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, PRVB insider
PRVB

DIGIANDOMENICO ANTHONY

Direttore presso Provention Bio, Inc. 16 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 15 +4,1% +4,2% 11 di 15
21 giorni di negoziazione 15 +1,2% +3,5% 8 di 15
63 giorni di negoziazione 15 -7,4% +3,9% 7 di 15
126 giorni di negoziazione 15 +67,9% +231,4% 13 di 15

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2019-09-30 2019-09-30 30,000 $204,9K –––
2019-09-26 2019-09-26 5,000 $42,2K -21,8% (-19,5% grezzo)+60,2% (+69,2% grezzo)+25,9% (+1,8% grezzo)
2019-09-25 2019-09-25 5,000 $42,0K -21,4% (-20,7% grezzo)+63,6% (+72,3% grezzo)+24,4% (-1,9% grezzo)
2019-08-09 2019-08-08 10,000 $90,9K +5,1% (+8,4% grezzo)-14,0% (-9,2% grezzo)+58,1% (+69,4% grezzo)
2019-06-20 2019-06-20 10,000 $109,6K +1,2% (+0,9% grezzo)-24,5% (-25,9% grezzo)+0,6% (+8,5% grezzo)
2019-06-18 2019-06-18 10,000 $108,8K +8,4% (+8,2% grezzo)-24,4% (-23,6% grezzo)-4,9% (+3,4% grezzo)
2019-06-17 2019-06-17 25,000 $304,0K -3,7% (-2,8% grezzo)-31,6% (-30,0% grezzo)-12,9% (-4,5% grezzo)
2018-12-31 2018-12-28 10,000 $17,6K +26,2% (+39,0% grezzo)+15,1% (+32,8% grezzo)+542,1% (+561,0% grezzo)
2018-12-28 2018-12-27 20,000 $39,0K +33,6% (+45,1% grezzo)+21,8% (+37,6% grezzo)+591,9% (+608,7% grezzo)
2018-12-27 2018-12-24 17,270 $33,2K +14,4% (+25,9% grezzo)+4,5% (+21,6% grezzo)+560,4% (+578,9% grezzo)
2018-12-26 2018-12-21 2,000 $3,7K +23,8% (+36,0% grezzo)+13,6% (+31,4% grezzo)+571,3% (+591,4% grezzo)
2018-12-21 2018-12-20 5,000 $9,8K +32,3% (+47,7% grezzo)+17,6% (+36,4% grezzo)+527,2% (+546,0% grezzo)
2018-12-06 2018-12-03 4,442 $10,9K -6,8% (-9,3% grezzo)-12,6% (-7,3% grezzo)+386,4% (+389,8% grezzo)
2018-12-03 2018-11-29 5,000 $12,3K -8,2% (-17,2% grezzo)-15,0% (-16,1% grezzo)+60,1% (+58,8% grezzo)
2018-11-28 2018-11-27 10,000 $24,6K -10,0% (-20,9% grezzo)-8,9% (-5,6% grezzo)+72,7% (+72,3% grezzo)
2018-11-27 2018-11-26 10,000 $26,5K -20,7% (-30,6% grezzo)-7,4% (-2,0% grezzo)+67,9% (+66,7% grezzo)

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.