–
Yu, David
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-23 | 2020-03-19 | 11 | $1,0K | – | – | – | |
| 2019-09-17 | 2019-09-13 | 1 | $125 | – | – | – | |
| 2019-05-24 | 2019-05-22 | 5 | $500 | – | – | – | |
| 2019-04-24 | 2019-04-22 | 5 | $500 | – | – | – | |
| 2019-03-25 | 2019-03-21 | 10 | $1,0K | – | – | – | |
| 2019-02-19 | 2019-02-14 | 16 | $1,5K | – | – | – | |
| 2018-11-15 | 2018-11-05 | 18 | $1,7K | – | – | – | |
| 2018-09-24 | 2018-09-20 | 8 | $750 | – | – | – | |
| 2018-08-22 | 2018-08-20 | 21 | $2,0K | – | – | – | |
| 2018-06-25 | 2018-06-21 | 13 | $1,3K | – | – | – | |
| 2018-04-24 | 2018-04-20 | 8 | $750 | – | – | – | |
| 2018-03-23 | 2018-03-21 | 5 | $500 | – | – | – | |
| 2018-02-15 | 2018-02-13 | 8 | $750 | – | – | – | |
| 2017-10-25 | 2017-10-23 | 21 | $2,0K | – | – | – | |
| 2017-09-25 | 2017-09-21 | 8 | $750 | – | – | – | |
| 2017-08-16 | 2017-08-14 | 13 | $1,3K | – | – | – | |
| 2017-06-22 | 2017-06-22 | 10 | $1,0K | – | – | – | |
| 2017-05-23 | 2017-05-19 | 10 | $1,0K | – | – | – | |
| 2017-04-24 | 2017-04-20 | 53 | $5,2K | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.