CCAP
Texas County & District Retirement System
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-30 | 2020-01-30 | 408,545 | $8,0M | – | – | – | |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 33,372 | $647,4K | – | – | – | |
| 2019-08-09 | 2019-08-09 | 298,200 | $5,9M | – | – | – | |
| 2019-07-24 | 2019-07-24 | 461,872 | $9,1M | – | – | – | |
| 2019-05-17 | 2019-05-17 | 238,945 | $4,7M | – | – | – | |
| 2019-01-29 | 2019-01-29 | 275,782 | $5,4M | – | – | – | |
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 139,605 | $2,8M | – | – | – | |
| 2018-10-26 | 2018-10-26 | 222,285 | $4,4M | – | – | – | |
| 2018-07-26 | 2018-07-26 | 539,660 | $10,8M | – | – | – | |
| 2018-05-25 | 2018-05-25 | 549,352 | $11,1M | – | – | – | |
| 2018-03-20 | 2018-03-20 | 389,161 | $7,9M | – | – | – | |
| 2017-12-28 | 2017-12-28 | 275,975 | $5,6M | – | – | – | |
| 2017-08-31 | 2017-08-31 | 224,904 | $4,6M | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.