InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, ESI insider
ESI

ASHKEN IAN G H

Direttore presso Element Solutions Inc 9 richieste di acquisto, 2 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 8 +0,9% +0,8% 5 di 8
21 giorni di negoziazione 8 +0,2% -0,2% 4 di 8
63 giorni di negoziazione 8 -2,5% -1,4% 4 di 8
126 giorni di negoziazione 8 -12,5% -9,7% 1 di 8

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2020-03-11 2020-03-09 50,000 $446,0K +3,0% (+11,3% grezzo)+14,2% (+32,3% grezzo)+16,0% (+47,8% grezzo)
2018-12-11 2018-12-07 13,500 $148,5K +5,0% (+1,8% grezzo)-12,5% (-6,2% grezzo)-17,1% (-7,8% grezzo)
2018-11-26 2018-11-21 28,000 $307,4K -2,7% (-9,2% grezzo)-5,3% (+0,6% grezzo)-20,2% (-15,8% grezzo)
2018-11-20 2018-11-15 12,000 $129,0K -2,6% (-14,0% grezzo)+0,2% (+5,9% grezzo)-17,2% (-10,7% grezzo)
2018-11-14 2018-11-09 45,500 $489,5K +4,7% (-0,4% grezzo)+3,2% (+7,4% grezzo)-10,0% (-2,3% grezzo)
2018-11-07 2018-11-05 122,000 $1,3M +4,5% (-1,2% grezzo)+3,4% (+1,8% grezzo)-4,3% (-2,1% grezzo)
2018-08-15 2018-08-13 50,000 $600,4K -6,8% (-6,0% grezzo)-7,2% (-14,8% grezzo)-12,5% (-13,5% grezzo)
2018-08-09 2018-08-07 50,000 $612,5K -6,8% (-6,0% grezzo)-7,2% (-14,8% grezzo)-12,5% (-13,5% grezzo)
2017-08-31 2017-08-29 45,000 $494,1K –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.