InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, YARW insider
YARW

LEPORE PATRICK G

Direttore presso Yarrow Bioscience, Inc. 8 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 8 +2,3% +9,5% 5 di 8
21 giorni di negoziazione 8 -8,3% -3,4% 2 di 8
63 giorni di negoziazione 8 -34,1% -23,8% 1 di 8
126 giorni di negoziazione 8 -58,4% -48,6% 1 di 8

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2025-01-16 2025-01-15 15,000 $43,8K -10,4% (-10,6% grezzo)-17,2% (-36,5% grezzo)-59,2% (-60,3% grezzo)
2023-11-17 2023-11-15 13,000 $50,8K -45,4% (-35,0% grezzo)-57,9% (-45,8% grezzo)-49,9% (-33,5% grezzo)
2023-03-22 2023-03-20 20,000 $49,6K +63,9% (+66,9% grezzo)+80,7% (+85,8% grezzo)+29,1% (+31,9% grezzo)
2021-12-02 2021-11-30 12,500 $12,8K +21,2% (+23,7% grezzo)-33,4% (-45,2% grezzo)-36,1% (-50,4% grezzo)
routine
2021-08-26 2021-08-25 12,500 $20,0K -4,5% (-3,9% grezzo)-34,9% (-33,5% grezzo)-57,7% (-65,0% grezzo)
2021-05-27 2021-05-26 12,500 $45,0K -6,2% (-5,0% grezzo)-56,2% (-56,3% grezzo)-71,3% (-72,8% grezzo)
2021-03-16 2021-03-15 12,500 $92,6K -26,9% (-28,6% grezzo)-51,1% (-50,3% grezzo)-77,5% (-80,2% grezzo)
2020-12-07 2020-12-03 50,000 $85,5K -18,7% (-7,3% grezzo)-20,8% (+3,7% grezzo)-65,7% (-42,4% grezzo)
routine