AZIO
Menerey Michael K.
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 7 | -7,2% | -1,0% | 1 di 7 |
| 21 giorni di negoziazione | 7 | -20,1% | -22,5% | 1 di 7 |
| 63 giorni di negoziazione | 7 | -33,9% | -37,2% | 0 di 7 |
| 126 giorni di negoziazione | 7 | -46,6% | -57,5% | 0 di 7 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | 2021-06-09 | 23,386 | $5,8K | – | – | – | |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 20,000 | $1,8K | – | – | – | |
| 2019-11-25 | 2019-11-22 | 25,000 | $4,0K | – | – | – | |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 20,000 | $1,8K | – | – | – | |
| 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2,500 | $225 | – | – | – | |
| 2019-08-22 | 2019-08-22 | 10,000 | $800 | – | – | – | |
| 2019-08-20 | 2019-08-19 | 5,000 | $700 | – | – | – | |
| 2019-08-07 | 2019-08-06 | 5,000 | $1,0K | – | – | – | |
| 2019-07-31 | 2019-07-31 | 5,000 | $1,2K | -73,0% (-77,3% grezzo) | -73,0% (-77,3% grezzo) | -73,0% (-77,3% grezzo) | |
| 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1,000 | $370 | – | – | – | |
| 2019-05-13 | 2019-05-13 | 5,000 | $1,8K | -5,7% (-5,0% grezzo) | -53,6% (-54,4% grezzo) | -86,8% (-87,8% grezzo) | |
| 2019-03-07 | 2019-03-07 | 5,000 | $1,9K | -11,6% (-7,2% grezzo) | -19,9% (-19,7% grezzo) | -86,5% (-86,4% grezzo) | |
| 2018-12-04 | 2018-12-04 | 3,000 | $1,2K | -20,1% (-23,0% grezzo) | -17,5% (-12,3% grezzo) | -40,1% (-30,3% grezzo) | |
| 2018-10-30 | 2018-10-30 | 5,000 | $2,1K | +1,7% (+4,9% grezzo) | -36,8% (-35,4% grezzo) | -25,8% (-18,3% grezzo) | |
| 2018-09-04 | 2018-09-04 | 5,000 | $3,2K | -22,3% (-21,9% grezzo) | -33,9% (-40,2% grezzo) | -43,4% (-46,2% grezzo) | |
| 2018-08-13 | 2018-08-13 | 5,114 | $3,6K | -26,8% (-24,0% grezzo) | -25,4% (-28,8% grezzo) | -46,6% (-47,5% grezzo) | |
| 2018-05-14 | 2018-05-14 | 6,725 | $4,0K | – | – | – | |
| 2018-03-02 | 2018-02-28 | 20,161 | $24,8K | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.