BKGM
Ada Patricia Ann Perez
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | 2022-08-29 | 4,000 | $56,0K | – | – | – | |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 | 244 | $3,7K | – | – | – | |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 115 | $1,8K | – | – | – | |
| 2022-08-15 | 2022-08-11 | 400 | $6,2K | – | – | – | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 12 | $144 | – | – | – | |
| 2021-09-30 | 2021-09-30 | 14,814 | $146,7K | – | – | – | |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 12 | $150 | – | – | – | |
| 2020-09-29 | 2020-09-29 | 128 | $1,3K | – | – | – | |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1,000 | $10,5K | – | – | – | |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 350 | $3,7K | – | – | – | |
| 2020-07-28 | 2020-07-23 | 350 | $3,7K | – | – | – | |
| 2020-04-23 | 2020-04-22 | 61 | $610 | – | – | – | |
| 2020-03-09 | 2020-03-06 | 46,816 | $500,0K | – | – | – | |
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 300 | $3,0K | – | – | – | |
| 2020-02-03 | 2020-01-31 | 256 | $2,6K | – | – | – | |
| 2020-01-30 | 2020-01-29 | 400 | $4,4K | – | – | – | |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 118 | $1,2K | – | – | – | |
| 2019-12-30 | 2019-12-27 | 600 | $6,6K | – | – | – | |
| 2019-12-30 | 2019-11-26 | 6,574 | $66,7K | – | – | – | |
| 2019-12-30 | 2019-11-12 | 210 | $2,3K | – | – | – | |
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | 80 | $800 | – | – | – | |
| 2019-08-30 | 2019-08-29 | 102 | $1,0K | – | – | – | |
| 2019-08-09 | 2019-08-08 | 5,000 | $48,8K | – | – | – | |
| 2019-05-01 | 2019-04-30 | 174 | $1,7K | – | – | – | |
| 2019-02-11 | 2019-02-08 | 79 | $790 | – | – | – | |
| 2018-12-26 | 2018-12-26 | 237 | $2,4K | – | – | – | |
| 2018-10-22 | 2018-10-22 | 22 | $220 | – | – | – | |
| 2018-09-17 | 2018-09-17 | 22 | $220 | – | – | – | |
| 2018-01-22 | 2018-01-19 | 30 | $274 | – | – | – | |
| 2017-04-03 | 2017-03-31 | 271 | $3,0K | – | – | – | |
| 2017-03-15 | 2017-03-15 | 10,000 | $100,0K | – | – | – | |
| 2017-03-14 | 2017-03-14 | 63 | $693 | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.