SKIS
KRAUS CARL
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-13 | 2019-08-09 | 50 | $549 | – | – | – | |
| 2019-05-13 | 2019-05-10 | 121 | $541 | – | – | – | |
| 2019-02-08 | 2019-02-08 | 117 | $532 | – | – | – | |
| 2018-11-29 | 2018-11-27 | 103 | $525 | – | – | – | |
| 2018-08-13 | 2018-08-10 | 104 | $518 | – | – | – | |
| 2018-05-15 | 2018-05-11 | 105 | $510 | – | – | – | |
| 2018-02-13 | 2018-02-09 | 97 | $503 | – | – | – | |
| 2017-11-14 | 2017-11-10 | 98 | $496 | – | – | – | |
| 2017-08-14 | 2017-08-11 | 101 | $490 | – | – | – | |
| 2017-05-16 | 2017-05-12 | 86 | $484 | – | – | – | |
| 2017-03-24 | 2017-03-23 | 1,800 | $9,6K | – | – | – | |
| 2017-03-14 | 2017-03-10 | 59 | $353 | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.