ARAV
AKKARAJU SRINIVAS
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 133,333 | $1.000,0K | +14,0% (+18,3% grezzo) | -13,7% (-20,6% grezzo) | +22,8% (+14,6% grezzo) | |
| 2018-06-15 | 2018-06-13 | 53,018 | $112,9K | – | – | – | |
| 2018-06-08 | 2018-06-06 | 1,055,485 | $1,9M | – | – | – | |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 976,467 | $2,1M | – | – | – | |
| 2017-03-28 | 2017-03-24 | 571,429 | $7,0M | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.