–
Wolf Lance
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 2024-11-07 | 653 | $15,7K | – | – | – | |
| 2024-01-18 | 2024-01-16 | 1,532 | $33,5K | – | – | – | |
| 2023-10-17 | 2023-10-16 | 1,513 | $33,1K | – | – | – | |
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 1,484 | $32,4K | – | – | – | |
| 2023-04-19 | 2023-04-17 | 1,465 | $32,0K | – | – | – | |
| 2023-01-19 | 2023-01-17 | 1,446 | $31,6K | – | – | – | |
| 2022-10-18 | 2022-10-17 | 1,427 | $31,2K | – | – | – | |
| 2022-07-19 | 2022-07-15 | 1,402 | $30,6K | – | – | – | |
| 2022-04-20 | 2022-04-18 | 1,384 | $30,2K | – | – | – | |
| 2022-01-20 | 2022-01-18 | 1,260 | $27,5K | – | – | – | |
| 2021-10-19 | 2021-10-15 | 1,429 | $27,2K | – | – | – | |
| 2021-07-19 | 2021-07-15 | 1,402 | $26,6K | – | – | – | |
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 1,382 | $26,3K | – | – | – | |
| 2021-01-19 | 2021-01-15 | 1,855 | $35,7K | – | – | – | |
| 2020-10-19 | 2020-10-15 | 1,900 | $35,2K | – | – | – | |
| 2020-07-17 | 2020-07-15 | 1,866 | $34,6K | – | – | – | |
| 2020-04-17 | 2020-04-15 | 1,840 | $34,1K | – | – | – | |
| 2020-01-17 | 2020-01-15 | 1,797 | $33,4K | – | – | – | |
| 2019-10-17 | 2019-10-15 | 2,832 | $52,6K | – | – | – | |
| 2019-07-17 | 2019-07-15 | 1,229 | $22,2K | – | – | – | |
| 2019-04-17 | 2019-04-15 | 1,212 | $21,9K | – | – | – | |
| 2019-01-17 | 2019-01-15 | 1,683 | $30,9K | – | – | – | |
| 2018-10-17 | 2018-10-15 | 1,703 | $30,4K | – | – | – | |
| 2018-07-18 | 2018-07-16 | 1,673 | $29,9K | – | – | – | |
| 2018-04-18 | 2018-04-16 | 1,649 | $29,5K | – | – | – | |
| 2018-01-18 | 2018-01-16 | 1,330 | $23,6K | – | – | – | |
| 2017-10-18 | 2017-10-16 | 1,170 | $18,3K | – | – | – | |
| 2017-07-19 | 2017-07-17 | 1,144 | $17,9K | – | – | – | |
| 2017-04-19 | 2017-04-17 | 1,126 | $17,7K | – | – | – | |
| 2017-01-19 | 2017-01-17 | 1,109 | $16,9K | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.