InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, GFN insider
GFN

Valenta Ronald

Direttore presso General Finance CORP 10 richieste di acquisto, 1 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 10 +1,8% +5,1% 6 di 10
21 giorni di negoziazione 10 +8,8% +11,3% 8 di 10
63 giorni di negoziazione 10 +19,8% +24,0% 10 di 10
126 giorni di negoziazione 10 +26,2% +31,3% 10 di 10

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2018-04-09 2018-04-09 1,765 $13,3K +28,6% (+32,9% grezzo)+73,7% (+84,9% grezzo)+96,1% (+103,2% grezzo)
2017-09-25 2017-09-25 2,900 $14,5K +4,1% (+7,0% grezzo)+19,9% (+26,0% grezzo)+39,5% (+45,0% grezzo)
2017-09-22 2017-09-20 12,000 $60,5K +1,3% (+4,9% grezzo)+18,0% (+24,5% grezzo)+38,5% (+43,1% grezzo)
2017-09-19 2017-09-18 8,800 $43,6K +2,7% (+7,0% grezzo)+19,9% (+27,0% grezzo)+43,0% (+48,0% grezzo)
2017-09-08 2017-09-08 10,000 $51,0K -4,0% (+3,0% grezzo)+19,9% (+28,0% grezzo)+31,4% (+44,0% grezzo)
2016-12-07 2016-12-06 6,156 $25,4K +13,5% (+13,8% grezzo)+18,0% (+18,4% grezzo)+4,7% (+9,2% grezzo)
2016-12-06 2016-12-05 1,720 $7,0K –––
2016-12-05 2016-12-02 5,296 $21,4K +26,6% (+30,2% grezzo)+22,5% (+25,9% grezzo)+21,1% (+27,2% grezzo)
2016-12-02 2016-12-01 10,828 $43,9K +22,1% (+27,7% grezzo)+16,8% (+21,7% grezzo)+14,9% (+21,7% grezzo)
2016-11-23 2016-11-15 8,000 $33,2K +34,0% (+36,6% grezzo)+19,7% (+23,2% grezzo)+20,4% (+23,2% grezzo)

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.