FF
Bedell Donald C.
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 8 | -1,9% | +0,3% | 3 di 8 |
| 21 giorni di negoziazione | 8 | +2,3% | +0,7% | 5 di 8 |
| 63 giorni di negoziazione | 8 | -4,3% | -1,7% | 3 di 8 |
| 126 giorni di negoziazione | 8 | -0,9% | +7,9% | 3 di 8 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 2026-11-12 | 40,000 | $113,2K | – | – | – | |
| 2025-04-04 | 2025-04-03 | 10,000 | $40,0K | -8,8% (+4,5% grezzo) | -21,3% (+7,4% grezzo) | -37,0% (+3,9% grezzo) | |
| 2024-11-19 | 2024-11-15 | 10,000 | $51,0K | +1,0% (-2,3% grezzo) | -4,6% (-10,7% grezzo) | -12,8% (-22,1% grezzo) | |
| 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2,025 | $8,4K | +10,8% (+10,6% grezzo) | +28,9% (+33,5% grezzo) | -1,2% (+18,0% grezzo) | |
| 2021-11-02 | 2021-10-29 | 5,000 | $35,8K | +10,4% (+2,1% grezzo) | +15,0% (-0,4% grezzo) | +56,8% (+36,5% grezzo) | |
| 2021-08-18 | 2021-08-16 | 20,000 | $163,5K | -8,5% (-6,3% grezzo) | -4,1% (+7,3% grezzo) | -0,6% (-5,3% grezzo) | |
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 10,000 | $96,6K | -9,0% (-12,4% grezzo) | -20,8% (-24,6% grezzo) | -19,6% (-25,3% grezzo) |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.