BV
HAWN JEFF
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1,064 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-07-06 | 2017-07-05 | 1,031 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 1,042 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-06-20 | 2017-06-20 | 1,031 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-06-13 | 2017-06-13 | 1,010 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-06-06 | 2017-06-06 | 1,099 | $4,9K | – | – | – | |
| 2017-05-30 | 2017-05-30 | 1,087 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-05-23 | 2017-05-23 | 1,099 | $5,1K | – | – | – | |
| 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1,099 | $5,1K | – | – | – | |
| 2017-05-10 | 2017-05-09 | 1,087 | $5,1K | – | – | – | |
| 2017-05-02 | 2017-05-02 | 1,064 | $4,9K | – | – | – | |
| 2017-04-25 | 2017-04-25 | 1,124 | $5,1K | – | – | – | |
| 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1,124 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-04-11 | 2017-04-11 | 1,176 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-04-04 | 2017-04-04 | 1,136 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-03-28 | 2017-03-28 | 1,190 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 1,163 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-03-14 | 2017-03-14 | 1,220 | $5,1K | – | – | – | |
| 2017-03-07 | 2017-03-07 | 1,299 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-02-28 | 2017-02-28 | 1,075 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-02-21 | 2017-02-21 | 1,075 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-02-14 | 2017-02-14 | 1,075 | $5,1K | – | – | – | |
| 2017-02-07 | 2017-02-07 | 1,053 | $5,1K | – | – | – | |
| 2017-01-31 | 2017-01-31 | 1,064 | $4,9K | – | – | – | |
| 2017-01-24 | 2017-01-24 | 1,124 | $5,1K | – | – | – | |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 | 1,111 | $5,0K | – | – | – | |
| 2017-01-10 | 2017-01-10 | 1,010 | $4,9K | – | – | – | |
| 2017-01-03 | 2017-01-03 | 1,031 | $5,1K | – | – | – | |
| 2016-12-27 | 2016-12-27 | 1,020 | $5,0K | – | – | – | |
| 2016-12-20 | 2016-12-20 | 1,000 | $5,0K | – | – | – | |
| 2016-12-13 | 2016-12-13 | 1,042 | $5,1K | – | – | – | |
| 2016-12-06 | 2016-12-06 | 1,031 | $4,9K | – | – | – | |
| 2016-11-29 | 2016-11-29 | 962 | $5,1K | – | – | – | |
| 2016-11-22 | 2016-11-22 | 1,010 | $5,0K | – | – | – | |
| 2016-11-16 | 2016-11-15 | 1,042 | $5,0K | – | – | – | |
| 2016-11-09 | 2016-11-08 | 1,053 | $5,0K | – | – | – | |
| 2016-11-02 | 2016-11-01 | 1,020 | $5,0K | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.