AKAO
DUGGAN ROBERT W
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 5 | -18,1% | -18,0% | 0 di 5 |
| 21 giorni di negoziazione | 5 | -23,1% | -22,4% | 0 di 5 |
| 63 giorni di negoziazione | 5 | -66,2% | -68,4% | 0 di 5 |
| 126 giorni di negoziazione | 5 | -106,6% | -106,5% | 0 di 5 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-12 | 2018-12-10 | 743,348 | $1,2M | -23,1% (-24,9% grezzo) | -77,3% (-70,3% grezzo) | -106,6% (-95,8% grezzo) | |
| 2018-12-11 | 2018-12-07 | 22,431 | $31,4K | -16,3% (-19,5% grezzo) | -73,9% (-67,6% grezzo) | -105,9% (-95,6% grezzo) | |
| 2018-11-27 | 2018-11-23 | 157,760 | $281,9K | -23,4% (-30,1% grezzo) | -60,8% (-56,6% grezzo) | -105,1% (-95,6% grezzo) | |
| 2018-11-23 | 2018-11-20 | 231,495 | $446,8K | -21,3% (-27,2% grezzo) | -63,7% (-56,9% grezzo) | -107,8% (-95,7% grezzo) | |
| 2018-11-20 | 2018-11-19 | 4,648 | $7,5K | -27,7% (-39,0% grezzo) | -66,2% (-60,5% grezzo) | -107,2% (-96,2% grezzo) | |
| 2018-05-07 | 2018-05-03 | 976,880 | $11,1M | – | – | – | |
| 2018-04-27 | 2018-04-25 | 230,096 | $3,0M | – | – | – | |
| 2018-04-23 | 2018-04-19 | 468,337 | $6,1M | – | – | – | |
| 2018-04-04 | 2018-04-02 | 91,461 | $1,1M | – | – | – | |
| 2018-03-30 | 2018-03-28 | 30,000 | $373,2K | – | – | – | |
| 2018-03-21 | 2018-03-19 | 36,300 | $403,8K | – | – | – | |
| 2018-03-16 | 2018-03-14 | 49,660 | $564,4K | – | – | – | |
| 2018-03-13 | 2018-03-09 | 70,000 | $798,3K | – | – | – | |
| 2018-03-02 | 2018-02-28 | 527,396 | $5,4M | – | – | – | |
| 2018-02-15 | 2018-02-13 | 10,000 | $109,6K | – | – | – | |
| 2018-01-05 | 2018-01-03 | 65,000 | $738,8K | – | – | – | |
| 2017-12-20 | 2017-12-18 | 95,012 | $1,1M | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.