InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, BOTJ insider
BOTJ

SYREK MICHAEL A

Presidente presso BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC 10 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 10 +0,1% -1,4% 5 di 10
21 giorni di negoziazione 10 -3,2% -3,1% 3 di 10
63 giorni di negoziazione 10 +3,5% +1,4% 6 di 10
126 giorni di negoziazione 9 +5,9% +5,6% 7 di 9

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2026-11-13 2026-11-05 150 $3,6K –––
2026-08-12 2026-08-07 100 $2,7K +5,0% (-0,4% grezzo)-1,5% (-8,2% grezzo)–
2025-08-12 2025-08-11 250 $3,5K +7,2% (+12,1% grezzo)+17,2% (+21,5% grezzo)+36,1% (+52,8% grezzo)
2025-05-06 2025-05-05 350 $4,9K -7,1% (+1,2% grezzo)-14,4% (+0,5% grezzo)+2,9% (+21,4% grezzo)
2023-05-05 2023-05-05 200 $1,8K -7,1% (0,0% grezzo)+10,1% (+19,7% grezzo)+11,9% (+9,1% grezzo)
2023-05-04 2023-05-03 200 $1,7K +0,3% (+5,1% grezzo)+14,6% (+28,3% grezzo)+15,9% (+15,8% grezzo)
2023-05-03 2023-05-02 250 $2,3K -6,6% (-0,9% grezzo)+8,5% (+21,5% grezzo)+10,1% (+10,6% grezzo)
2023-04-27 2023-04-25 500 $4,9K -14,9% (-12,5% grezzo)-8,0% (+7,9% grezzo)+1,5% (-1,6% grezzo)
2023-02-14 2023-02-14 350 $4,6K -2,9% (-12,0% grezzo)-19,6% (-26,5% grezzo)-12,9% (-15,7% grezzo)
2022-11-01 2022-11-01 500 $6,0K -3,5% (+0,9% grezzo)+0,9% (+12,3% grezzo)-20,9% (-19,0% grezzo)

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.