HY
SEELBACH SCOTT W
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-12 | 2019-07-10 | 13 | $701 | – | – | – | |
| 2019-07-10 | 2019-07-08 | 14 | $754 | – | – | – | |
| 2019-07-08 | 2019-07-03 | 16 | $856 | – | – | – | |
| 2019-07-03 | 2019-07-02 | 8 | $432 | – | – | – | |
| 2019-06-27 | 2019-06-25 | 10 | $538 | – | – | – | |
| 2019-06-25 | 2019-06-21 | 12 | $643 | – | – | – | |
| 2019-06-20 | 2019-06-19 | 10 | $532 | – | – | – | |
| 2019-06-19 | 2019-06-17 | 10 | $520 | – | – | – | |
| 2019-06-17 | 2019-06-13 | 20 | $995 | – | – | – | |
| 2019-04-26 | 2019-04-25 | 5 | $325 | – | – | – | |
| 2019-04-15 | 2019-04-11 | 3 | $195 | – | – | – | |
| 2019-04-11 | 2019-04-09 | 11 | $715 | – | – | – | |
| 2019-04-05 | 2019-04-03 | 6 | $390 | – | – | – | |
| 2019-04-03 | 2019-04-01 | 15 | $970 | – | – | – | |
| 2019-04-01 | 2019-03-28 | 30 | $1,9K | – | – | – | |
| 2019-03-28 | 2019-03-27 | 14 | $875 | – | – | – | |
| 2019-03-27 | 2019-03-25 | 30 | $1,9K | – | – | – | |
| 2019-03-22 | 2019-03-21 | 12 | $772 | – | – | – | |
| 2019-03-21 | 2019-03-20 | 9 | $585 | – | – | – | |
| 2019-03-19 | 2019-03-18 | 34 | $2,2K | – | – | – | |
| 2019-03-15 | 2019-03-13 | 42 | $2,7K | – | – | – | |
| 2019-03-13 | 2019-03-11 | 32 | $2,1K | – | – | – | |
| 2019-03-11 | 2019-03-07 | 22 | $1,4K | – | – | – | |
| 2019-03-06 | 2019-03-06 | 14 | $910 | – | – | – | |
| 2019-03-05 | 2019-03-01 | 15 | $975 | – | – | – | |
| 2019-01-08 | 2019-01-04 | 11 | $701 | – | – | – | |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 58 | $3,6K | – | – | – | |
| 2019-01-02 | 2018-12-28 | 56 | $3,5K | – | – | – | |
| 2018-12-31 | 2018-12-27 | 40 | $2,3K | – | – | – | |
| 2018-12-27 | 2018-12-24 | 80 | $4,6K | – | – | – | |
| 2018-12-26 | 2018-12-21 | 35 | $2,1K | – | – | – | |
| 2018-12-21 | 2018-12-19 | 58 | $3,5K | – | – | – | |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 50 | $3,1K | – | – | – | |
| 2018-12-17 | 2018-12-13 | 23 | $1,5K | – | – | – | |
| 2018-12-13 | 2018-12-11 | 36 | $2,3K | – | – | – | |
| 2018-12-11 | 2018-12-07 | 35 | $2,2K | – | – | – | |
| 2018-12-07 | 2018-12-04 | 20 | $1,3K | – | – | – | |
| 2018-12-03 | 2018-11-29 | 29 | $1,9K | – | – | – | |
| 2018-11-29 | 2018-11-27 | 24 | $1,6K | – | – | – | |
| 2018-11-27 | 2018-11-23 | 22 | $1,4K | – | – | – | |
| 2018-11-21 | 2018-11-20 | 14 | $900 | – | – | – | |
| 2018-11-20 | 2018-11-16 | 25 | $1,6K | – | – | – | |
| 2018-11-16 | 2018-11-14 | 37 | $2,3K | – | – | – | |
| 2018-11-14 | 2018-11-12 | 22 | $1,4K | – | – | – | |
| 2018-11-13 | 2018-11-09 | 14 | $910 | – | – | – | |
| 2018-11-06 | 2018-11-02 | 10 | $642 | – | – | – | |
| 2018-11-02 | 2018-11-01 | 5 | $311 | – | – | – | |
| 2018-11-02 | 2018-10-31 | 18 | $1,1K | – | – | – | |
| 2018-10-31 | 2018-10-29 | 22 | $1,4K | – | – | – | |
| 2018-10-29 | 2018-10-25 | 28 | $1,7K | – | – | – | |
| 2018-10-25 | 2018-10-23 | 22 | $1,4K | – | – | – | |
| 2018-10-23 | 2018-10-19 | 20 | $1,2K | – | – | – | |
| 2018-10-19 | 2018-10-17 | 13 | $819 | – | – | – | |
| 2018-10-17 | 2018-10-15 | 15 | $935 | – | – | – | |
| 2018-10-15 | 2018-10-11 | 20 | $1,2K | – | – | – | |
| 2018-10-11 | 2018-10-09 | 15 | $932 | – | – | – | |
| 2018-10-09 | 2018-10-05 | 12 | $745 | – | – | – | |
| 2018-10-05 | 2018-10-04 | 5 | $316 | – | – | – | |
| 2018-10-04 | 2018-10-02 | 16 | $1,0K | – | – | – | |
| 2018-10-02 | 2018-09-28 | 14 | $861 | – | – | – | |
| 2018-09-28 | 2018-09-26 | 10 | $632 | – | – | – | |
| 2018-09-26 | 2018-09-25 | 5 | $325 | – | – | – | |
| 2018-09-19 | 2018-09-17 | 3 | $195 | – | – | – | |
| 2018-09-17 | 2018-09-13 | 2 | $129 | – | – | – | |
| 2018-09-14 | 2018-09-12 | 5 | $315 | – | – | – | |
| 2018-09-12 | 2018-09-10 | 10 | $640 | – | – | – | |
| 2018-09-10 | 2018-09-06 | 13 | $810 | – | – | – | |
| 2018-09-07 | 2018-09-05 | 10 | $619 | – | – | – | |
| 2018-09-06 | 2018-09-04 | 7 | $429 | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.