RRGB
Martin Christopher Ross
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 3 | -3,1% | -2,0% | 1 di 3 |
| 21 giorni di negoziazione | 3 | +0,6% | -6,2% | 2 di 3 |
| 63 giorni di negoziazione | 3 | -9,9% | -17,7% | 1 di 3 |
| 126 giorni di negoziazione | 3 | -40,6% | -39,3% | 0 di 3 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 2025-08-21 | 53,000 | $330,6K | +0,6% (+3,7% grezzo) | -43,6% (-40,3% grezzo) | -40,6% (-25,7% grezzo) | |
| 2024-12-04 | 2024-12-03 | 800,454 | $4,2M | – | – | – | |
| 2024-11-07 | 2024-11-05 | 45,250 | $234,6K | +1,2% (+1,5% grezzo) | +0,4% (-4,5% grezzo) | -30,9% (-42,8% grezzo) | |
| 2024-10-18 | 2024-10-15 | 37,761 | $218,5K | -20,5% (-18,3% grezzo) | -9,9% (-8,0% grezzo) | -46,5% (-60,1% grezzo) |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.