InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, WNEB insider
WNEB

Benoit Laura

Direttore presso Western New England Bancorp, Inc. 9 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Riepilogo degli acquisti effettuati da questo insider per orizzonte temporale
Dopo Acquisti Mediana Media Superiore al benchmark
5 giorni di negoziazione 8 +0,2% 0,0% 4 di 8
21 giorni di negoziazione 8 -2,3% -1,8% 4 di 8
63 giorni di negoziazione 8 +5,1% -3,6% 5 di 8
126 giorni di negoziazione 8 +14,9% -2,2% 5 di 8

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2023-05-08 2023-05-05 975 $5,9K -8,1% (0,0% grezzo)-3,6% (+7,5% grezzo)+26,3% (+26,3% grezzo)
2022-06-14 2022-06-10 500 $4,0K -6,8% (-6,0% grezzo)+1,5% (+7,6% grezzo)+15,8% (+22,1% grezzo)
2021-12-08 2021-12-06 175 $1,6K +8,5% (+4,9% grezzo)+17,3% (+5,4% grezzo)+14,1% (-5,6% grezzo)
2021-08-31 2021-08-27 350 $3,1K +4,2% (+2,5% grezzo)+8,6% (+2,9% grezzo)+19,2% (+8,8% grezzo)
2021-02-03 2021-02-01 250 $1,6K +23,4% (+25,1% grezzo)+16,5% (+20,2% grezzo)+18,8% (+22,4% grezzo)
2020-06-18 2020-06-16 215 $1,2K 0,0% (+2,5% grezzo)+10,6% (+16,7% grezzo)-11,7% (+25,1% grezzo)
2020-03-16 2020-03-13 275 $1,8K -30,4% (-18,6% grezzo)-45,3% (-6,8% grezzo)-54,9% (-7,7% grezzo)
2020-03-02 2020-02-28 115 $1,0K -4,7% (-33,9% grezzo)-34,5% (-40,5% grezzo)-45,3% (-41,7% grezzo)
2019-09-16 2019-09-13 100 $994 –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.