InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, KWY insider
KWY

Hogan Paul R.

Consulente legale generale presso KINGSWAY Corp 15 richieste di acquisto, 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2021-04-02 2021-04-01 213 $999 –––
2021-03-18 2021-03-16 218 $996 –––
2021-03-02 2021-03-01 214 $999 –––
2021-02-17 2021-02-12 220 $997 –––
2021-02-02 2021-01-29 213 $997 –––
2021-01-19 2021-01-15 203 $999 –––
2021-01-05 2020-12-31 207 $996 –––
2020-12-17 2020-12-15 221 $997 –––
2020-12-02 2020-11-30 322 $998 –––
2020-11-16 2020-11-13 311 $1,0K +41,5% (+45,0% grezzo)+41,4% (+50,2% grezzo)+44,0% (+60,3% grezzo)
2020-11-04 2020-11-02 301 $996 –––
2020-10-22 2020-10-20 317 $999 –––
2020-10-02 2020-09-30 334 $999 –––
2020-09-17 2020-09-15 332 $999 –––
2020-09-01 2020-08-28 342 $999 –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.