RIBT
Rosenthal Brent David
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
| Dopo | Acquisti | Mediana | Media | Superiore al benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 giorni di negoziazione | 3 | +0,9% | +2,6% | 2 di 3 |
| 21 giorni di negoziazione | 3 | +9,1% | +8,8% | 2 di 3 |
| 63 giorni di negoziazione | 3 | +1,4% | +2,1% | 2 di 3 |
| 126 giorni di negoziazione | 3 | -25,8% | -14,1% | 1 di 3 |
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 2021-05-06 | 11,779 | $10,8K | +21,1% (+23,8% grezzo) | +1,4% (+0,2% grezzo) | -45,8% (-38,0% grezzo) | |
| 2019-12-20 | 2019-12-19 | 20,000 | $25,0K | – | – | – | |
| 2019-05-29 | 2019-05-28 | 13,094 | $38,2K | -3,9% (+1,0% grezzo) | -7,5% (-6,9% grezzo) | -25,8% (-16,3% grezzo) | |
| 2018-08-09 | 2018-08-07 | 28,009 | $73,8K | +9,1% (+11,5% grezzo) | +12,5% (+6,7% grezzo) | +29,4% (+21,6% grezzo) |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.