ED
Ketschke Matthew
Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda
Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.
Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.
Acquisti
| Archiviato | Negoziato | Azioni | Valore | 21 giorni vs benchmark | 63 giorni vs benchmark | 126 giorni vs benchmark | Bandiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | 2023-11-30 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2023-11-06 | 2023-10-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2023-10-05 | 2023-09-29 | 8 | $721 | – | – | – | |
| 2023-09-07 | 2023-08-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2023-08-04 | 2023-07-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2023-07-06 | 2023-06-30 | 8 | $712 | – | – | – | |
| 2023-06-06 | 2023-05-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2023-05-04 | 2023-04-28 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2023-04-07 | 2023-03-31 | 7 | $703 | – | – | – | |
| 2023-03-06 | 2023-02-28 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2023-02-06 | 2023-01-31 | 1 | $112 | – | – | – | |
| 2023-01-09 | 2022-12-30 | 7 | $681 | – | – | – | |
| 2022-12-07 | 2022-11-30 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2022-11-07 | 2022-10-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2022-10-06 | 2022-09-30 | 8 | $672 | – | – | – | |
| 2022-09-07 | 2022-08-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2022-08-04 | 2022-07-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2022-07-07 | 2022-06-30 | 7 | $663 | – | – | – | |
| 2022-06-03 | 2022-05-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2022-05-05 | 2022-04-30 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2022-04-06 | 2022-03-31 | 7 | $655 | – | – | – | |
| 2022-03-04 | 2022-02-28 | 1 | $112 | – | – | – | |
| 2022-02-04 | 2022-01-31 | 1 | $112 | – | – | – | |
| 2022-01-05 | 2021-12-31 | 7 | $636 | – | – | – | |
| 2021-12-06 | 2021-11-30 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2021-11-04 | 2021-10-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2021-10-06 | 2021-09-30 | 9 | $626 | – | – | – | |
| 2021-09-03 | 2021-08-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2021-08-05 | 2021-07-31 | 2 | $111 | – | – | – | |
| 2021-07-07 | 2021-06-30 | 9 | $616 | – | – | – | |
| 2021-06-03 | 2021-05-31 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2021-05-07 | 2021-04-30 | 1 | $111 | – | – | – | |
| 2021-04-07 | 2021-03-31 | 8 | $607 | – | – | – | |
| 2021-03-04 | 2021-02-28 | 2 | $111 | – | – | – | |
| 2021-02-05 | 2021-01-31 | 2 | $111 | – | – | – |
Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.