InsideTrading Operazioni di insider (SEC Form 4)
← Attività degli insider, AIMD insider
AIMD

CHEN STEPHEN T

Amministratore delegato presso Ainos, Inc. 214 richieste di acquisto (ultimi 200 visualizzati), 0 righe relative alle vendite negli ultimi dieci anni

Riepilogo degli acquisti effettuati presso questa azienda

Il rendimento del titolo al netto di quello dell'indice di riferimento, calcolato a partire dalla prima apertura di borsa successiva alla registrazione di ciascun acquisto. Non sono incluse le assegnazioni relative a IPO e offerte pubbliche. Si tratta dei risultati passati relativi ad alcuni acquisti e non di una previsione.

Meno del 3 degli acquisti hanno dato un risultato: sono troppo pochi per poterli riassumere. Di seguito sono elencati tutti gli acquisti.

Acquisti

I documenti relativi agli acquisti effettuati da questo insider, in ordine cronologico dal più recente al più vecchio, con il rendimento rispetto all'indice di riferimento che ne è derivato
Archiviato Negoziato Azioni Valore 21 giorni vs benchmark63 giorni vs benchmark126 giorni vs benchmark Bandiere
2020-10-13 2020-10-09 700 $97 –––
2020-10-09 2020-10-08 400 $52 –––
2020-10-08 2020-10-05 200 $44 –––
2020-10-02 2020-09-28 300 $54 –––
2020-09-22 2020-09-17 1,100 $190 –––
2020-09-14 2020-09-11 100 $18 –––
2020-09-08 2020-08-27 600 $126 –––
2020-08-25 2020-08-24 100 $21 –––
2020-08-20 2020-08-10 600 $127 –––
2020-08-07 2020-07-30 1,450 $346 –––
2020-07-01 2020-07-01 50 $11 –––
2020-06-29 2020-06-25 100 $22 –––
2020-06-24 2020-06-23 100 $22 –––
2020-05-29 2020-05-26 100 $23 –––
2020-05-21 2020-05-14 50 $12 –––
2020-05-19 2020-05-15 100 $23 –––
2020-05-15 2020-05-13 100 $23 –––
2020-04-30 2020-04-28 100 $23 –––
2020-04-24 2020-04-23 100 $24 –––
2020-04-22 2020-04-21 100 $27 –––
2020-04-17 2020-04-15 400 $91 –––
2020-04-15 2020-04-09 300 $68 –––
2020-04-09 2020-04-07 100 $24 –––
2020-04-02 2020-03-31 200 $50 –––
2020-03-30 2020-03-13 300 $74 –––
2020-03-19 2020-03-18 100 $25 –––
2020-03-13 2020-03-12 200 $48 –––
2020-03-06 2020-03-05 100 $28 –––
2020-02-19 2020-02-18 2,000 $580 –––
2020-02-18 2020-02-12 2,000 $600 –––
2020-02-07 2020-02-05 3,000 $822 –––
2020-02-03 2020-01-31 3,000 $750 –––
2020-01-29 2020-01-27 4,000 $1,0K –––
2020-01-23 2020-01-21 1,000 $330 –––
2020-01-13 2020-01-09 5,000 $1,3K –––
2020-01-06 2020-01-03 12,000 $2,9K –––
2020-01-03 2020-01-02 5,000 $1,4K –––
2019-12-31 2019-12-31 7,000 $2,0K –––
2019-12-30 2019-12-27 4,000 $1,1K –––
2019-12-20 2019-12-20 2,000 $580 –––
2019-12-18 2019-12-17 5,000 $1,4K –––
2019-12-13 2019-12-13 3,000 $810 –––
2019-12-11 2019-12-09 17,000 $4,4K –––
2019-12-10 2019-12-09 12,000 $3,1K –––
2019-12-05 2019-12-03 7,000 $2,2K –––
2019-12-02 2019-11-29 3,000 $952 –––
2019-11-26 2019-11-25 2,000 $800 –––
2019-11-20 2019-11-18 1,000 $390 –––
2019-11-14 2019-11-13 2,000 $760 –––
2019-11-12 2019-11-01 2,000 $770 –––
2019-10-31 2019-10-29 3,000 $1,2K –––
2019-10-28 2019-10-24 2,000 $770 –––
2019-10-22 2019-10-18 1,000 $400 –––
2019-10-16 2019-10-14 3,000 $1,2K –––
2019-10-11 2019-10-09 2,000 $760 –––
2019-10-07 2019-10-03 4,000 $1,6K –––
2019-09-30 2019-09-27 6,000 $2,2K –––
2019-09-26 2019-09-24 1,000 $420 –––
2019-09-16 2019-09-13 3,000 $1,2K –––
2019-09-12 2019-09-10 1,000 $420 –––
2019-09-09 2019-09-06 2,000 $815 –––
2019-09-03 2019-08-30 1,000 $400 –––
2019-08-28 2019-08-26 2,000 $850 –––
2019-08-19 2019-08-16 10,000 $3,8K –––
2019-08-14 2019-01-02 6,000 $2,1K –––
2019-08-09 2019-08-07 3,000 $1,2K –––
2019-08-09 2019-07-10 18,819 $3,2K –––
2019-08-09 2019-07-10 18,819 $3,6K –––
2019-08-05 2019-08-01 6,000 $2,4K –––
2019-07-30 2019-07-25 5,000 $2,0K –––
2019-07-24 2019-07-22 5,000 $1,6K –––
2019-07-19 2019-07-17 6,000 $2,0K –––
2019-07-16 2019-07-12 7,000 $2,3K –––
2019-07-10 2019-07-08 8,000 $2,5K –––
2019-07-03 2019-07-02 7,000 $2,2K –––
2019-07-01 2019-06-27 7,000 $2,5K –––
2019-06-26 2019-06-24 3,000 $1,1K –––
2019-06-19 2019-06-17 8,000 $2,7K –––
2019-06-17 2019-06-13 2,000 $660 –––
2019-06-11 2019-06-10 5,000 $1,9K –––
2019-06-06 2019-06-04 3,000 $1,0K –––
2019-06-03 2019-05-31 1,000 $320 –––
2019-05-30 2019-05-06 10,000 $3,3K –––
2019-05-03 2019-05-01 1,000 $340 –––
2019-05-01 2019-04-29 9,000 $3,0K –––
2019-04-26 2019-04-24 1,000 $380 –––
2019-04-23 2019-04-15 3,000 $1,2K –––
2019-04-19 2019-04-17 2,000 $780 –––
2019-04-10 2019-04-08 1,000 $390 –––
2019-04-05 2019-04-03 2,000 $780 –––
2019-04-02 2019-03-29 1,000 $440 –––
2019-03-25 2019-03-21 12,000 $3,8K –––
2019-03-13 2019-03-08 1,000 $360 –––
2019-03-07 2019-03-04 2,000 $720 –––
2019-02-25 2019-02-21 1,000 $470 –––
2019-02-19 2019-02-15 2,000 $720 –––
2019-02-15 2019-02-13 151,000 $37,9K –––
2019-02-12 2019-02-07 3,000 $1,2K –––
2019-02-06 2019-02-04 3,000 $1,3K –––
2019-02-01 2019-01-30 3,000 $1,1K –––
2019-01-30 2019-01-28 3,000 $1,0K –––
2019-01-24 2019-01-23 1,000 $290 –––
2019-01-17 2019-01-15 2,000 $520 –––
2019-01-14 2019-01-10 1,000 $270 –––
2019-01-10 2019-01-08 4,000 $1,1K –––
2019-01-09 2019-01-07 3,000 $810 –––
2019-01-04 2019-01-03 2,000 $520 –––
2019-01-03 2018-12-31 17,000 $4,2K –––
2018-12-28 2018-12-26 11,000 $2,5K –––
2018-12-21 2018-12-19 1,000 $270 –––
2018-12-13 2018-12-13 1,000 $240 –––
2018-12-13 2018-12-07 7,000 $1,8K –––
2018-12-12 2018-12-07 6,000 $1,6K –––
2018-12-06 2018-12-04 3,000 $730 –––
2018-12-03 2018-11-28 24,000 $5,9K –––
2018-11-06 2018-11-01 266,667 $56,0K –––
2018-09-19 2018-09-18 1,000 $330 –––
2018-09-14 2018-09-11 1,000 $330 –––
2018-09-10 2018-08-23 1,000 $350 –––
2018-09-04 2018-08-29 2,000 $600 –––
2018-08-27 2018-08-22 4,000 $1,1K –––
2018-08-22 2018-08-20 1,000 $290 –––
2018-08-13 2018-08-10 1,000 $290 –––
2018-08-09 2018-08-07 2,000 $580 –––
2018-08-02 2018-07-30 127,852 $24,5K –––
2018-07-30 2018-07-26 4,000 $1,1K –––
2018-07-24 2018-07-24 2,000 $560 –––
2018-07-23 2018-07-20 2,000 $600 –––
2018-07-17 2018-07-13 12,000 $3,3K –––
2018-07-13 2018-07-11 3,000 $840 –––
2018-07-09 2018-07-06 3,000 $780 –––
2018-07-03 2018-06-29 7,000 $1,9K –––
2018-06-28 2018-06-27 5,000 $1,4K –––
2018-06-26 2018-06-25 7,284 $2,0K –––
2018-06-25 2018-06-21 1,000 $280 –––
2018-06-22 2018-06-22 2,500 $675 –––
2018-06-20 2018-06-15 3,000 $800 –––
2018-06-19 2018-06-13 2,000 $540 –––
2018-06-11 2018-06-04 2,000 $560 –––
2018-06-11 2018-06-08 4,000 $1,0K –––
2018-06-06 2018-06-04 2,000 $560 –––
2018-06-06 2018-05-09 5,500 $1,5K –––
2018-06-01 2018-05-31 3,500 $945 –––
2018-05-30 2018-05-24 2,000 $540 –––
2018-05-23 2018-05-21 4,000 $990 –––
2018-05-21 2018-05-17 2,000 $540 –––
2018-05-16 2018-05-14 5,000 $1,3K –––
2018-05-11 2018-05-09 3,000 $800 –––
2018-05-08 2018-05-04 3,000 $840 –––
2018-05-03 2018-05-01 4,000 $1,1K –––
2018-04-30 2018-04-27 2,000 $520 –––
2018-04-25 2018-04-24 3,000 $590 –––
2018-04-23 2018-04-19 1,000 $220 –––
2018-04-18 2018-04-13 7,000 $1,5K –––
2018-04-10 2018-04-09 4,000 $735 –––
2018-04-06 2018-04-04 3,000 $575 –––
2018-04-03 2018-04-02 5,000 $975 –––
2018-03-30 2018-03-28 8,000 $1,6K –––
2018-03-28 2018-03-26 5,000 $940 –––
2018-03-26 2018-03-23 3,000 $660 –––
2018-03-22 2018-03-19 13,500 $2,5K –––
2018-03-19 2017-03-14 3,000 $510 –––
2018-03-13 2018-03-09 1,032,000 $195,9K –––
2018-03-09 2018-03-08 20,000 $3,6K –––
2018-03-07 2018-03-05 26,000 $6,2K –––
2018-03-01 2018-02-27 10,000 $2,4K –––
2018-02-22 2018-02-22 5,000 $1,4K –––
2018-02-01 2018-01-31 10,000 $2,8K –––
2018-01-19 2018-01-18 5,000 $1,2K –––
2017-11-14 2017-09-11 203,000 $38,8K –––
2017-11-02 2017-08-01 2,000 $568 –––
2017-10-18 2017-10-16 6,000 $1,5K –––
2017-09-26 2017-09-25 6,000 $1,6K –––
2017-09-19 2017-09-18 3,000 $840 –––
2017-09-14 2017-09-13 1,000 $270 –––
2017-09-06 2017-09-05 6,000 $1,7K –––
2017-08-31 2017-08-30 3,000 $810 –––
2017-08-25 2017-08-24 2,739 $740 –––
2017-08-22 2017-08-18 6,000 $1,6K –––
2017-08-15 2017-08-11 3,000 $858 –––
2017-08-08 2017-08-01 2,000 $568 –––
2017-07-25 2017-07-24 2,000 $568 –––
2017-07-12 2017-07-11 4,000 $1,2K –––
2017-07-07 2017-07-05 2,000 $568 –––
2017-06-29 2017-06-27 4,105 $1,2K –––
2017-06-26 2017-06-22 4,500 $1,2K –––
2017-06-20 2017-06-19 4,000 $1,0K –––
2017-06-19 2017-06-19 2,000 $500 –––
2017-06-12 2017-06-12 2,000 $500 –––
2017-06-12 2017-06-08 1,000 $270 –––
2017-06-06 2017-06-06 1,000 $260 –––
2017-06-06 2017-05-31 1,000 $250 –––
2017-06-02 2017-05-31 1,000 $250 –––
2017-05-23 2017-05-19 1,000 $250 –––
2017-05-12 2017-05-11 1,000 $260 –––
2017-04-27 2017-04-25 2,000 $540 –––
2017-04-20 2017-04-19 9,000 $2,2K –––
2017-04-17 2017-04-14 2,000 $480 –––
2017-04-10 2017-04-07 5,000 $1,2K –––
2017-04-07 2017-04-05 2,000 $440 –––

Un trattino indica l'assenza di risultati: non vengono considerati gli acquisti inferiori al valore minimo, le assegnazioni di offerte, gli acquisti privi di dati sul prezzo e gli orizzonti temporali non ancora raggiunti.