TPL
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC
Record of purchases at this company
The stock's return minus its benchmark's, from the first open after each purchase was filed. IPO and offering allocations are left out. Past results of a few purchases, not a forecast.
| After | Purchases | Median | Mean | Above the benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 trading days | 377 | -0.3% | 0.0% | 179 of 377 |
| 21 trading days | 376 | -1.9% | +0.6% | 168 of 376 |
| 63 trading days | 376 | -6.8% | +7.4% | 146 of 376 |
| 126 trading days | 376 | -9.1% | +28.6% | 132 of 376 |
Purchases
| Filed | Traded | Shares | Value | 21 days vs benchmark | 63 days vs benchmark | 126 days vs benchmark | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-12 | 2021-01-08 | 44 | $35.2K | +22.4% (+26.1% raw) | +67.6% (+77.7% raw) | +48.8% (+64.4% raw) | |
| 2021-01-08 | 2021-01-07 | 44 | $34.3K | +30.6% (+33.9% raw) | +84.3% (+94.0% raw) | +76.7% (+92.7% raw) | |
| 2021-01-07 | 2021-01-06 | 44 | $34.9K | +24.5% (+28.3% raw) | +91.7% (+101.5% raw) | +74.2% (+90.7% raw) | |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 44 | $35.0K | +20.8% (+25.7% raw) | +93.4% (+104.3% raw) | +68.2% (+85.6% raw) | |
| 2021-01-05 | 2021-01-04 | 44 | $33.3K | +20.8% (+25.7% raw) | +93.4% (+104.3% raw) | +68.2% (+85.6% raw) | |
| 2021-01-04 | 2020-12-31 | 20 | $14.5K | +23.4% (+25.2% raw) | +112.5% (+121.0% raw) | +98.9% (+115.0% raw) | |
| 2020-12-31 | 2020-12-30 | 20 | $14.5K | +16.5% (+19.1% raw) | +111.3% (+121.0% raw) | +104.7% (+122.1% raw) | |
| 2020-12-30 | 2020-12-29 | 20 | $13.7K | +21.4% (+22.5% raw) | +127.6% (+135.5% raw) | +121.9% (+138.3% raw) | |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 20 | $13.9K | +20.7% (+19.7% raw) | +122.7% (+129.1% raw) | +115.7% (+131.0% raw) | |
| 2020-12-28 | 2020-12-23 | 40 | $27.8K | +19.1% (+20.7% raw) | +117.1% (+123.6% raw) | +110.7% (+126.5% raw) | |
| 2020-12-23 | 2020-12-22 | 20 | $14.0K | +14.6% (+18.8% raw) | +117.8% (+125.6% raw) | +109.2% (+125.8% raw) | |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 19 | $13.8K | +14.6% (+18.8% raw) | +117.8% (+125.6% raw) | +109.2% (+125.8% raw) | |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 21 | $15.6K | +8.5% (+13.5% raw) | +99.0% (+105.6% raw) | +106.2% (+122.8% raw) | |
| 2020-12-18 | 2020-12-17 | 21 | $15.2K | +7.7% (+11.3% raw) | +90.9% (+96.2% raw) | +104.4% (+119.2% raw) | |
| 2020-12-17 | 2020-12-16 | 14 | $10.1K | +12.8% (+16.5% raw) | +112.6% (+118.9% raw) | +106.3% (+120.7% raw) | |
| 2020-12-16 | 2020-12-15 | 14 | $9.8K | +18.4% (+21.3% raw) | +133.8% (+139.9% raw) | +104.2% (+117.6% raw) | |
| 2020-12-15 | 2020-12-14 | 14 | $9.6K | +18.4% (+21.3% raw) | +133.8% (+139.9% raw) | +104.2% (+117.6% raw) | |
| 2020-12-03 | 2020-12-02 | 26 | $16.1K | +27.4% (+29.1% raw) | +100.3% (+104.8% raw) | +129.8% (+145.8% raw) | |
| 2020-12-02 | 2020-12-01 | 26 | $16.0K | +24.4% (+25.9% raw) | +94.6% (+100.2% raw) | +131.2% (+147.9% raw) | |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 19 | $11.6K | +17.9% (+20.6% raw) | +91.5% (+95.0% raw) | +129.1% (+144.5% raw) | |
| 2020-11-30 | 2020-11-27 | 23 | $13.5K | +19.9% (+22.8% raw) | +90.9% (+96.5% raw) | +137.0% (+153.7% raw) | |
| 2020-11-27 | 2020-11-25 | 19 | $11.8K | +10.4% (+12.9% raw) | +74.1% (+80.8% raw) | +131.1% (+147.4% raw) | |
| 2020-11-19 | 2020-11-18 | 18 | $10.5K | +24.0% (+27.9% raw) | +87.2% (+96.7% raw) | +147.8% (+166.6% raw) | |
| 2020-11-18 | 2020-11-17 | 14 | $8.2K | +25.3% (+28.0% raw) | +82.5% (+90.2% raw) | +151.0% (+166.9% raw) | |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 18 | $10.4K | +23.6% (+27.0% raw) | +85.9% (+94.7% raw) | +156.6% (+172.8% raw) | |
| 2020-11-16 | 2020-11-13 | 14 | $7.7K | +28.5% (+31.0% raw) | +93.3% (+102.0% raw) | +161.6% (+176.3% raw) | |
| 2020-11-13 | 2020-11-12 | 14 | $7.5K | +27.5% (+31.6% raw) | +103.9% (+114.8% raw) | +179.3% (+196.1% raw) | |
| 2020-11-12 | 2020-11-10 | 38 | $20.8K | +26.1% (+28.7% raw) | +108.2% (+119.0% raw) | +193.4% (+211.2% raw) | |
| 2020-11-10 | 2020-11-09 | 19 | $10.9K | +18.5% (+22.2% raw) | +78.6% (+89.6% raw) | +176.0% (+193.0% raw) | |
| 2020-11-09 | 2020-11-06 | 14 | $7.0K | +27.7% (+28.5% raw) | +95.9% (+103.5% raw) | +211.0% (+223.2% raw) | |
| 2020-11-06 | 2020-11-05 | 14 | $7.1K | +27.3% (+33.1% raw) | +91.3% (+103.3% raw) | +228.8% (+248.1% raw) | |
| 2020-11-05 | 2020-11-04 | 18 | $8.5K | +34.7% (+40.4% raw) | +104.8% (+117.1% raw) | +253.0% (+273.5% raw) | |
| 2020-11-04 | 2020-11-03 | 19 | $9.2K | +31.2% (+39.7% raw) | +95.9% (+110.1% raw) | +247.1% (+271.9% raw) | |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 14 | $6.5K | +24.9% (+34.8% raw) | +89.1% (+105.4% raw) | +217.7% (+244.2% raw) | |
| 2020-11-02 | 2020-10-30 | 14 | $6.3K | +24.6% (+35.7% raw) | +84.9% (+101.0% raw) | +251.8% (+278.7% raw) | |
| 2020-10-30 | 2020-10-29 | 14 | $6.5K | +22.3% (+33.8% raw) | +73.0% (+89.7% raw) | +235.5% (+263.1% raw) | |
| 2020-10-29 | 2020-10-28 | 14 | $6.3K | +25.4% (+36.2% raw) | +73.4% (+89.0% raw) | +236.5% (+265.4% raw) | |
| 2020-10-28 | 2020-10-27 | 14 | $6.5K | +19.1% (+28.6% raw) | +72.5% (+84.4% raw) | +215.5% (+242.1% raw) | |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 14 | $6.6K | +23.1% (+29.8% raw) | +66.7% (+78.3% raw) | +212.6% (+237.2% raw) | |
| 2020-10-26 | 2020-10-23 | 14 | $6.7K | +26.3% (+32.4% raw) | +61.7% (+71.6% raw) | +230.9% (+253.8% raw) | |
| 2020-10-23 | 2020-10-22 | 14 | $6.7K | +22.9% (+26.2% raw) | +65.2% (+76.7% raw) | +219.5% (+241.1% raw) | |
| 2020-10-22 | 2020-10-21 | 14 | $6.5K | +20.8% (+24.4% raw) | +67.6% (+80.2% raw) | +222.8% (+245.5% raw) | |
| 2020-10-21 | 2020-10-20 | 14 | $6.6K | +17.6% (+21.8% raw) | +64.8% (+76.8% raw) | +195.1% (+217.4% raw) | |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 14 | $6.6K | +19.0% (+22.8% raw) | +62.0% (+74.4% raw) | +195.2% (+216.2% raw) | |
| 2020-10-19 | 2020-10-16 | 14 | $6.6K | +20.2% (+23.7% raw) | +70.6% (+81.2% raw) | +193.0% (+213.3% raw) | |
| 2020-10-16 | 2020-10-15 | 14 | $6.7K | +20.2% (+23.7% raw) | +70.6% (+81.2% raw) | +193.0% (+213.3% raw) | |
| 2020-10-15 | 2020-10-14 | 15 | $7.0K | +15.0% (+19.2% raw) | +75.3% (+85.0% raw) | +219.2% (+240.9% raw) | |
| 2020-10-14 | 2020-10-13 | 14 | $6.4K | +14.5% (+15.2% raw) | +77.5% (+85.9% raw) | +224.9% (+244.7% raw) | |
| 2020-10-13 | 2020-10-09 | 28 | $13.1K | +13.7% (+15.0% raw) | +71.9% (+80.2% raw) | +221.8% (+240.8% raw) | |
| 2020-10-09 | 2020-10-08 | 14 | $6.8K | +16.0% (+18.6% raw) | +72.0% (+82.0% raw) | +202.9% (+223.3% raw) | |
| 2020-10-08 | 2020-10-07 | 14 | $6.6K | +1.8% (+4.0% raw) | +58.2% (+69.9% raw) | +218.8% (+239.8% raw) | |
| 2020-10-07 | 2020-10-06 | 14 | $6.4K | +6.8% (+10.4% raw) | +59.6% (+72.2% raw) | +231.6% (+254.2% raw) | |
| 2020-10-06 | 2020-10-05 | 14 | $6.4K | +1.6% (+2.7% raw) | +63.8% (+74.2% raw) | +233.5% (+254.6% raw) | |
| 2020-10-05 | 2020-10-02 | 14 | $6.3K | +7.3% (+7.3% raw) | +67.9% (+78.9% raw) | +241.8% (+263.7% raw) | |
| 2020-10-02 | 2020-10-01 | 14 | $6.3K | +6.2% (+5.8% raw) | +62.8% (+74.5% raw) | +245.5% (+268.9% raw) | |
| 2020-10-01 | 2020-09-30 | 14 | $6.3K | +6.2% (+5.8% raw) | +62.8% (+74.5% raw) | +245.5% (+268.9% raw) | |
| 2020-09-30 | 2020-09-29 | 14 | $6.3K | +3.7% (+2.8% raw) | +50.3% (+62.4% raw) | +238.9% (+260.0% raw) | |
| 2020-09-29 | 2020-09-28 | 14 | $6.5K | +1.0% (-1.2% raw) | +41.3% (+53.0% raw) | +235.8% (+255.4% raw) | |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 14 | $6.3K | +1.0% (-1.2% raw) | +41.3% (+53.0% raw) | +235.8% (+255.4% raw) | |
| 2020-09-25 | 2020-09-24 | 14 | $6.4K | -1.2% (+4.0% raw) | +39.5% (+54.4% raw) | +206.5% (+230.1% raw) | |
| 2020-09-24 | 2020-09-23 | 14 | $6.2K | +0.5% (+8.1% raw) | +45.6% (+60.5% raw) | +239.0% (+263.2% raw) | |
| 2020-09-23 | 2020-09-22 | 14 | $6.5K | -0.2% (+3.9% raw) | +42.6% (+54.1% raw) | +219.4% (+238.1% raw) | |
| 2020-09-22 | 2020-09-21 | 14 | $6.4K | -3.8% (+0.5% raw) | +47.2% (+59.6% raw) | +209.5% (+228.3% raw) | |
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | 14 | $6.4K | +0.1% (+5.5% raw) | +55.0% (+68.8% raw) | +205.4% (+225.8% raw) | |
| 2020-09-18 | 2020-09-17 | 14 | $6.4K | +1.2% (+3.1% raw) | +49.5% (+60.4% raw) | +234.0% (+252.0% raw) | |
| 2020-09-17 | 2020-09-16 | 4 | $1.8K | +1.2% (+3.1% raw) | +49.5% (+60.4% raw) | +234.0% (+252.0% raw) | |
| 2020-09-11 | 2020-09-10 | 5 | $2.4K | -8.1% (-2.7% raw) | +35.4% (+45.0% raw) | +207.7% (+226.7% raw) | |
| 2020-09-09 | 2020-09-08 | 14 | $6.9K | -9.5% (-7.6% raw) | +27.5% (+35.2% raw) | +173.2% (+189.5% raw) | |
| 2020-09-08 | 2020-09-04 | 14 | $7.1K | -7.2% (-5.6% raw) | +23.6% (+33.6% raw) | +159.3% (+176.0% raw) | |
| 2020-09-04 | 2020-09-03 | 14 | $7.4K | -9.1% (-11.9% raw) | +20.9% (+28.2% raw) | +136.9% (+149.6% raw) | |
| 2020-09-03 | 2020-09-02 | 14 | $7.5K | -11.7% (-15.8% raw) | +15.1% (+18.5% raw) | +128.6% (+136.8% raw) | |
| 2020-09-02 | 2020-09-01 | 14 | $7.5K | -11.7% (-17.2% raw) | +10.8% (+14.6% raw) | +116.6% (+125.6% raw) | |
| 2020-09-01 | 2020-08-31 | 12 | $6.3K | -11.7% (-15.1% raw) | +10.9% (+15.9% raw) | +116.5% (+125.0% raw) | |
| 2020-08-31 | 2020-08-28 | 12 | $6.4K | -10.8% (-14.8% raw) | +11.3% (+15.1% raw) | +111.8% (+121.6% raw) | |
| 2020-08-28 | 2020-08-27 | 12 | $6.5K | -10.9% (-15.4% raw) | +5.7% (+10.2% raw) | +97.0% (+108.5% raw) | |
| 2020-08-27 | 2020-08-26 | 12 | $6.5K | -11.0% (-14.7% raw) | +9.5% (+14.0% raw) | +95.1% (+107.8% raw) | |
| 2020-08-26 | 2020-08-25 | 44 | $24.0K | -12.2% (-16.5% raw) | +11.2% (+16.9% raw) | +96.3% (+107.5% raw) | |
| 2020-08-25 | 2020-08-24 | 12 | $6.5K | -10.5% (-15.9% raw) | +6.7% (+11.1% raw) | +95.4% (+107.6% raw) | |
| 2020-08-24 | 2020-08-21 | 12 | $6.6K | -14.0% (-19.3% raw) | +1.2% (+5.4% raw) | +96.5% (+112.0% raw) | |
| 2020-08-21 | 2020-08-20 | 12 | $6.7K | -15.7% (-17.5% raw) | -3.4% (+2.9% raw) | +86.6% (+102.3% raw) | |
| 2020-08-20 | 2020-08-19 | 12 | $6.9K | -17.7% (-19.8% raw) | -5.6% (+1.1% raw) | +78.4% (+94.8% raw) | |
| 2020-08-19 | 2020-08-18 | 12 | $7.0K | -19.2% (-21.3% raw) | -6.3% (+0.5% raw) | +77.4% (+93.4% raw) | |
| 2020-08-18 | 2020-08-17 | 12 | $7.2K | -19.2% (-21.3% raw) | -6.3% (+0.5% raw) | +77.4% (+93.4% raw) | |
| 2020-08-17 | 2020-08-14 | 12 | $7.2K | -24.5% (-24.2% raw) | -15.5% (-9.1% raw) | +74.6% (+91.7% raw) | |
| 2020-08-14 | 2020-08-13 | 26 | $15.3K | -21.2% (-20.1% raw) | -12.8% (-7.4% raw) | +86.0% (+103.6% raw) | |
| 2020-08-13 | 2020-08-12 | 48 | $28.3K | -18.9% (-18.3% raw) | -14.7% (-8.3% raw) | +75.3% (+93.0% raw) | |
| 2020-08-12 | 2020-08-11 | 30 | $17.6K | -19.0% (-19.4% raw) | -12.3% (-6.3% raw) | +66.4% (+83.8% raw) | |
| 2020-08-11 | 2020-08-10 | 16 | $9.6K | -19.9% (-20.8% raw) | -11.0% (-5.3% raw) | +61.5% (+78.2% raw) | |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 8 | $4.7K | -14.3% (-12.9% raw) | -19.7% (-14.8% raw) | +58.4% (+75.8% raw) | |
| 2020-08-07 | 2020-08-06 | 14 | $8.1K | -13.3% (-13.3% raw) | -16.6% (-11.1% raw) | +63.4% (+81.6% raw) | |
| 2020-08-06 | 2020-08-05 | 16 | $9.6K | -17.4% (-14.0% raw) | -24.2% (-20.1% raw) | +51.7% (+69.6% raw) | |
| 2020-08-05 | 2020-08-04 | 12 | $6.8K | -10.8% (-6.6% raw) | -16.0% (-14.2% raw) | +55.4% (+72.9% raw) | |
| 2020-08-04 | 2020-08-03 | 12 | $6.5K | -9.0% (+0.1% raw) | -14.5% (-13.3% raw) | +53.7% (+71.1% raw) | |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 16 | $8.5K | -6.7% (+0.7% raw) | -15.3% (-15.5% raw) | +46.2% (+63.4% raw) | |
| 2020-07-31 | 2020-07-30 | 12 | $6.7K | -6.7% (+0.7% raw) | -15.3% (-15.5% raw) | +46.2% (+63.4% raw) | |
| 2020-07-30 | 2020-07-29 | 12 | $6.7K | -10.5% (-3.4% raw) | -16.4% (-14.7% raw) | +38.9% (+55.3% raw) | |
| 2020-07-29 | 2020-07-28 | 12 | $6.6K | -11.2% (-3.1% raw) | -21.9% (-16.5% raw) | +34.6% (+52.8% raw) | |
| 2020-07-28 | 2020-07-27 | 12 | $6.7K | -10.0% (-2.2% raw) | -20.5% (-14.8% raw) | +30.3% (+47.4% raw) | |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 12 | $6.7K | -10.0% (-2.2% raw) | -20.5% (-14.8% raw) | +30.3% (+47.4% raw) | |
| 2020-07-24 | 2020-07-23 | 14 | $8.0K | -10.7% (-3.9% raw) | -23.0% (-15.2% raw) | +27.3% (+48.0% raw) | |
| 2020-07-23 | 2020-07-22 | 12 | $6.9K | -6.7% (-2.7% raw) | -23.8% (-18.4% raw) | +28.7% (+47.0% raw) | |
| 2020-07-22 | 2020-07-21 | 12 | $7.0K | -7.7% (-3.5% raw) | -25.1% (-18.9% raw) | +22.6% (+42.0% raw) | |
| 2020-07-21 | 2020-07-20 | 172 | $98.9K | -5.0% (-1.7% raw) | -24.1% (-18.9% raw) | +28.7% (+47.2% raw) | |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 172 | $100.7K | -5.0% (+0.4% raw) | -28.2% (-19.8% raw) | +28.5% (+47.3% raw) | |
| 2020-07-17 | 2020-07-16 | 172 | $100.2K | -2.1% (+2.9% raw) | -25.4% (-17.0% raw) | +29.5% (+47.2% raw) | |
| 2020-07-16 | 2020-07-15 | 172 | $102.6K | -3.1% (+2.2% raw) | -30.0% (-20.8% raw) | +28.3% (+47.7% raw) | |
| 2020-07-15 | 2020-07-14 | 172 | $100.7K | -5.6% (-1.2% raw) | -31.9% (-22.9% raw) | +23.3% (+42.1% raw) | |
| 2020-07-14 | 2020-07-13 | 172 | $92.4K | +1.5% (+9.2% raw) | -25.6% (-12.6% raw) | +43.6% (+65.5% raw) | |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 172 | $94.1K | +2.5% (+6.5% raw) | -24.3% (-15.5% raw) | +40.5% (+59.7% raw) | |
| 2020-07-10 | 2020-07-09 | 178 | $96.6K | +4.5% (+11.3% raw) | -19.7% (-9.9% raw) | +28.8% (+51.1% raw) | |
| 2020-07-09 | 2020-07-08 | 172 | $96.5K | -2.7% (+2.9% raw) | -24.7% (-16.7% raw) | +18.5% (+39.2% raw) | |
| 2020-07-08 | 2020-07-07 | 172 | $94.6K | -1.3% (+4.9% raw) | -23.2% (-16.3% raw) | +26.7% (+46.4% raw) | |
| 2020-07-07 | 2020-07-06 | 236 | $134.5K | +1.8% (+7.1% raw) | -27.2% (-19.0% raw) | +24.8% (+43.5% raw) | |
| 2020-07-06 | 2020-07-02 | 236 | $136.3K | -7.6% (-3.3% raw) | -29.1% (-23.2% raw) | +14.1% (+31.6% raw) | |
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 236 | $136.5K | -7.6% (-3.3% raw) | -29.1% (-23.2% raw) | +14.1% (+31.6% raw) | |
| 2020-07-01 | 2020-06-30 | 236 | $140.3K | -15.9% (-10.4% raw) | -32.7% (-24.1% raw) | +2.2% (+23.4% raw) | |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 236 | $134.5K | -8.9% (-2.3% raw) | -30.2% (-20.4% raw) | -0.6% (+22.6% raw) | |
| 2020-06-29 | 2020-06-26 | 236 | $135.0K | -10.3% (-2.4% raw) | -31.2% (-19.9% raw) | -2.2% (+22.3% raw) | |
| 2020-06-26 | 2020-06-25 | 232 | $135.6K | -10.2% (-5.3% raw) | -30.0% (-22.2% raw) | -0.4% (+21.1% raw) | |
| 2020-06-25 | 2020-06-24 | 236 | $135.0K | -10.2% (-3.6% raw) | -27.7% (-20.7% raw) | +1.0% (+23.2% raw) | |
| 2020-06-24 | 2020-06-23 | 236 | $141.6K | -9.1% (-5.5% raw) | -30.0% (-25.5% raw) | +0.4% (+19.9% raw) | |
| 2020-06-23 | 2020-06-22 | 236 | $144.9K | -12.3% (-9.3% raw) | -32.2% (-26.5% raw) | -1.0% (+17.3% raw) | |
| 2020-06-22 | 2020-06-19 | 936 | $584.1K | -13.4% (-7.3% raw) | -32.3% (-25.7% raw) | +0.6% (+21.5% raw) | |
| 2020-06-19 | 2020-06-18 | 236 | $145.1K | -11.1% (-7.6% raw) | -33.0% (-27.3% raw) | -2.4% (+16.6% raw) | |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 236 | $147.5K | -12.7% (-7.6% raw) | -35.0% (-26.2% raw) | -3.0% (+17.4% raw) | |
| 2020-06-17 | 2020-06-16 | 236 | $151.4K | -11.6% (-8.7% raw) | -36.9% (-28.5% raw) | -7.9% (+10.8% raw) | |
| 2020-06-16 | 2020-06-15 | 236 | $147.6K | -11.6% (-8.7% raw) | -36.9% (-28.5% raw) | -7.9% (+10.8% raw) | |
| 2020-06-16 | 2020-06-12 | 238 | $149.2K | -11.6% (-8.7% raw) | -36.9% (-28.5% raw) | -7.9% (+10.8% raw) | |
| 2020-05-18 | 2020-05-15 | 5 | $2.6K | +8.3% (+14.6% raw) | -6.4% (+9.4% raw) | -22.4% (+0.8% raw) | |
| 2020-05-15 | 2020-05-14 | 414 | $215.3K | +12.5% (+23.3% raw) | -4.4% (+15.4% raw) | -22.8% (+3.3% raw) | |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 414 | $211.8K | +12.4% (+22.4% raw) | -6.0% (+15.3% raw) | -23.2% (+5.7% raw) | |
| 2020-05-13 | 2020-05-12 | 463 | $242.6K | +14.1% (+20.5% raw) | -5.1% (+13.4% raw) | -18.0% (+6.8% raw) | |
| 2020-05-12 | 2020-05-11 | 288 | $149.8K | +6.2% (+8.6% raw) | -2.8% (+11.0% raw) | -13.2% (+8.5% raw) | |
| 2020-05-11 | 2020-05-08 | 176 | $91.8K | +14.4% (+24.3% raw) | -0.7% (+15.4% raw) | -25.7% (-4.1% raw) | |
| 2020-05-08 | 2020-05-07 | 8 | $3.9K | +23.0% (+33.2% raw) | +1.4% (+16.8% raw) | -20.0% (+1.4% raw) | |
| 2020-04-15 | 2020-04-14 | 1 | $536 | – | – | – | |
| 2020-04-14 | 2020-04-13 | 1 | $515 | – | – | – | |
| 2020-04-13 | 2020-04-09 | 1 | $513 | – | – | – | |
| 2020-04-09 | 2020-04-08 | 1 | $471 | – | – | – | |
| 2020-04-08 | 2020-04-07 | 1 | $457 | – | – | – | |
| 2020-04-07 | 2020-04-06 | 1 | $475 | – | – | – | |
| 2020-04-06 | 2020-04-03 | 3 | $1.4K | -3.8% (+6.4% raw) | -3.1% (+19.1% raw) | -34.3% (-1.4% raw) | |
| 2020-03-30 | 2020-03-26 | 10 | $3.7K | +31.6% (+43.1% raw) | +30.5% (+49.3% raw) | -15.1% (+13.5% raw) | |
| 2020-03-30 | 2020-03-16 | 482 | $196.4K | +31.6% (+43.1% raw) | +30.5% (+49.3% raw) | -15.1% (+13.5% raw) | |
| 2020-03-25 | 2020-03-24 | 8 | $3.1K | +15.6% (+31.1% raw) | +25.6% (+50.4% raw) | -16.7% (+16.1% raw) | |
| 2020-03-24 | 2020-03-23 | 18 | $5.6K | +32.0% (+51.0% raw) | +49.8% (+83.5% raw) | -1.1% (+41.0% raw) | |
| 2020-03-23 | 2020-03-20 | 29 | $10.2K | +21.2% (+43.5% raw) | +39.8% (+76.5% raw) | -12.4% (+32.1% raw) | |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 28 | $9.9K | +16.4% (+29.0% raw) | +46.0% (+73.8% raw) | -9.9% (+27.5% raw) | |
| 2020-03-19 | 2020-03-18 | 32 | $10.0K | +41.8% (+60.2% raw) | +65.0% (+96.1% raw) | +4.7% (+46.5% raw) | |
| 2020-03-18 | 2020-03-17 | 11 | $4.1K | +24.4% (+46.5% raw) | +45.9% (+78.6% raw) | -13.9% (+31.0% raw) | |
| 2020-03-17 | 2020-03-16 | 11 | $4.5K | +8.5% (+23.0% raw) | +26.4% (+54.9% raw) | -28.3% (+11.9% raw) | |
| 2020-03-16 | 2020-03-13 | 11 | $4.8K | +9.8% (+25.6% raw) | +24.5% (+52.6% raw) | -24.5% (+17.3% raw) | |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 11 | $4.5K | +16.0% (+24.5% raw) | +29.5% (+45.8% raw) | -17.1% (+11.2% raw) | |
| 2020-03-12 | 2020-03-11 | 8 | $3.7K | +14.7% (+23.0% raw) | +19.3% (+37.4% raw) | -16.9% (+14.9% raw) | |
| 2020-03-11 | 2020-03-10 | 11 | $5.8K | +14.7% (+23.0% raw) | +19.3% (+37.4% raw) | -16.9% (+14.9% raw) | |
| 2020-03-10 | 2020-03-09 | 8 | $3.7K | -0.4% (-3.6% raw) | +22.9% (+36.3% raw) | -17.2% (+1.1% raw) | |
| 2020-03-09 | 2020-03-06 | 2 | $1.2K | -0.4% (-3.6% raw) | +22.9% (+36.3% raw) | -17.2% (+1.1% raw) | |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 1 | $656 | – | – | – | |
| 2020-03-04 | 2020-03-03 | 1 | $671 | – | – | – | |
| 2020-03-03 | 2020-03-02 | 1 | $691 | – | – | – | |
| 2020-03-02 | 2020-02-28 | 1 | $696 | – | – | – | |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 1 | $678 | – | – | – | |
| 2020-02-25 | 2020-02-24 | 2 | $1.5K | -26.0% (-49.4% raw) | -13.5% (-20.6% raw) | -33.6% (-26.7% raw) | |
| 2020-02-20 | 2020-02-19 | 8 | $6.2K | -26.2% (-59.4% raw) | -12.2% (-23.8% raw) | -28.2% (-26.3% raw) | |
| 2020-02-18 | 2020-02-14 | 92 | $70.8K | -29.8% (-58.4% raw) | -14.2% (-26.0% raw) | -21.7% (-20.2% raw) | |
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 94 | $73.6K | -26.8% (-51.9% raw) | -16.8% (-31.4% raw) | -22.4% (-21.6% raw) | |
| 2020-02-13 | 2020-02-12 | 92 | $72.5K | -17.6% (-46.2% raw) | -17.1% (-31.8% raw) | -24.0% (-22.7% raw) | |
| 2020-02-12 | 2020-02-11 | 92 | $72.0K | -22.9% (-42.9% raw) | -17.3% (-33.2% raw) | -24.2% (-23.0% raw) | |
| 2020-02-11 | 2020-02-10 | 106 | $82.4K | -19.8% (-45.9% raw) | -16.7% (-30.9% raw) | -22.5% (-22.5% raw) | |
| 2020-02-10 | 2020-02-07 | 92 | $73.8K | -24.3% (-41.4% raw) | -22.2% (-33.4% raw) | -25.6% (-23.3% raw) | |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 8 | $6.4K | -19.0% (-32.3% raw) | -21.4% (-33.0% raw) | -26.5% (-25.0% raw) | |
| 2020-02-06 | 2020-02-05 | 135 | $108.1K | -22.3% (-40.2% raw) | -23.6% (-36.9% raw) | -27.3% (-26.2% raw) | |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 135 | $105.3K | -8.8% (-19.3% raw) | -22.3% (-36.3% raw) | -22.8% (-21.9% raw) | |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 135 | $101.2K | -6.0% (-13.8% raw) | -18.2% (-30.4% raw) | -25.6% (-23.9% raw) | |
| 2020-02-03 | 2020-01-31 | 135 | $102.0K | -7.2% (-10.4% raw) | -15.5% (-27.3% raw) | -29.1% (-26.4% raw) | |
| 2020-01-31 | 2020-01-30 | 135 | $98.1K | +1.3% (-6.8% raw) | -14.7% (-27.7% raw) | -25.0% (-24.2% raw) | |
| 2020-01-30 | 2020-01-29 | 203 | $150.6K | -1.3% (-6.0% raw) | -10.6% (-20.6% raw) | -23.6% (-22.7% raw) | |
| 2020-01-29 | 2020-01-28 | 135 | $100.6K | +3.2% (-6.6% raw) | -12.8% (-23.0% raw) | -22.7% (-22.7% raw) | |
| 2020-01-28 | 2020-01-27 | 137 | $100.7K | -0.1% (-8.6% raw) | -16.6% (-28.2% raw) | -24.0% (-24.1% raw) | |
| 2020-01-27 | 2020-01-24 | 135 | $101.4K | -0.5% (-4.1% raw) | -18.3% (-28.9% raw) | -24.3% (-23.2% raw) | |
| 2020-01-24 | 2020-01-23 | 135 | $102.5K | +2.0% (-4.0% raw) | -17.9% (-32.3% raw) | -21.5% (-24.0% raw) | |
| 2020-01-23 | 2020-01-22 | 139 | $106.6K | +1.1% (-1.4% raw) | -18.5% (-33.6% raw) | -22.2% (-23.5% raw) | |
