BUKS
Daly Joseph Patrick
Record of purchases at this company
The stock's return minus its benchmark's, from the first open after each purchase was filed. IPO and offering allocations are left out. Past results of a few purchases, not a forecast.
| After | Purchases | Median | Mean | Above the benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 trading days | 39 | +2.1% | +3.0% | 24 of 39 |
| 21 trading days | 36 | -2.9% | +1.8% | 15 of 36 |
| 63 trading days | 35 | +8.4% | +15.4% | 25 of 35 |
| 126 trading days | 33 | +20.9% | +23.4% | 20 of 33 |
Purchases
| Filed | Traded | Shares | Value | 21 days | 63 days | 126 days | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | 15,000 | $61.4K | – | – | – | |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | 6,303 | $25.5K | – | – | – | |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 4,000 | $16.4K | – | – | – | |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | 1,500 | $6.0K | +30.2% | – | – | |
| 2026-07-16 | 2026-07-14 | 2,126 | $9.9K | -10.9% | +3.4% | – | |
| 2026-07-14 | 2026-07-10 | 30,000 | $131.4K | -3.4% | +6.0% | – | |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 1,000 | $3.9K | -13.7% | -14.0% | -13.9% | |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 745 | $2.9K | -8.7% | -14.5% | -11.0% | |
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2,678 | $8.1K | -6.3% | +15.9% | +20.9% | |
| 2025-12-30 | 2025-12-26 | 7,322 | $21.8K | -6.8% | +19.7% | +17.1% | |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 472 | $1.5K | -2.7% | +33.3% | +23.3% | |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 4,308 | $9.9K | +4.9% | +18.8% | +46.1% | |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 7,431 | $13.4K | +22.7% | +53.6% | +95.8% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-24 | 18,261 | $32.9K | +19.9% | +64.9% | +108.9% | |
| 2025-09-23 | 2025-09-22 | 47,425 | $85.1K | +25.1% | +59.5% | +115.1% | |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 20,000 | $33.2K | +24.9% | +48.5% | +102.7% | |
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | 15,000 | $24.8K | +39.9% | +77.8% | +136.4% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 13,611 | $20.8K | +1.4% | +42.0% | +64.6% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-08 | 12,500 | $18.1K | -12.4% | -11.9% | +28.0% | |
| 2025-04-09 | 2025-04-08 | 7,500 | $10.8K | -12.0% | -16.8% | +22.0% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-04 | 70,000 | $105.3K | -8.7% | -21.1% | +20.7% | |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 69,900 | $122.2K | -6.1% | -18.4% | -15.7% | |
| 2025-03-20 | 2025-03-18 | 81,100 | $132.1K | +3.6% | -14.1% | -10.6% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 77,500 | $130.9K | -3.1% | +6.5% | -4.2% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | 6,500 | $11.2K | -4.8% | -1.7% | -8.8% | |
| 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2,000 | $3.4K | -4.5% | +5.2% | -6.2% | |
| 2025-01-06 | 2025-01-03 | 157,800 | $268.6K | -1.9% | +2.9% | -8.1% | |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 200 | $360 | – | – | – | |
| 2024-12-27 | 2024-12-23 | 15,000 | $27.8K | -11.5% | -9.1% | -27.9% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-19 | 651 | $1.2K | -7.9% | -3.5% | -26.6% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2,433 | $4.1K | -6.3% | +2.7% | -17.3% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 10,000 | $17.0K | +9.9% | +8.4% | -12.7% | |
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 6,916 | $11.8K | +9.9% | +8.4% | -12.7% | |
| 2024-10-16 | 2024-10-15 | 5,000 | $6.9K | -3.1% | +31.8% | +23.3% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-14 | 5,000 | $7.0K | -5.0% | +28.5% | +22.9% | |
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 4,750 | $6.7K | -2.7% | +28.5% | +22.8% | |
| 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8,866 | $11.9K | +2.8% | +24.4% | +16.1% | |
| 2024-10-02 | 2024-10-01 | 15,384 | $19.8K | +3.4% | +24.0% | +20.9% | |
| 2024-09-30 | 2024-09-26 | 76,000 | $98.2K | +3.4% | +24.0% | +20.9% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-18 | 50,000 | $65.0K | +3.4% | +24.0% | +20.9% | |
| 2024-04-05 | 2024-04-04 | 84,200 | $66.2K | – | – | – | |
| 2024-02-06 | 2024-02-06 | 4,700 | $3.5K | – | – | – | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 900 | $657 | – | – | – | |
| 2024-01-24 | 2024-01-24 | 6,200 | $4.6K | – | – | – | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 54,000 | $37.0K | – | – | – | |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 5,200 | $3.6K | – | – | – | |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 14,800 | $10.1K | – | – | – | |
| 2023-12-08 | 2023-12-07 | 25,000 | $17.0K | – | – | – | |
| 2023-12-07 | 2023-12-06 | 25,000 | $17.2K | – | – | – | |
| 2023-12-06 | 2023-12-05 | 15,000 | $10.5K | – | – | – | |
| 2023-12-05 | 2023-12-04 | 12,600 | $8.8K | – | – | – | |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 7,400 | $5.0K | – | – | – | |
| 2023-12-01 | 2023-11-30 | 5,000 | $3.4K | – | – | – | |
| 2023-11-30 | 2023-11-29 | 25,272 | $17.4K | – | – | – | |
| 2023-11-29 | 2023-11-28 | 59,728 | $41.2K | – | – | – | |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | 33,000 | $22.8K | – | – | – | |
| 2023-11-24 | 2023-11-22 | 7,000 | $4.8K | – | – | – | |
| 2023-11-22 | 2023-11-21 | 30,000 | $20.7K | – | – | – | |
| 2023-11-21 | 2023-11-20 | 50,000 | $34.0K | – | – | – | |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 15,000 | $10.2K | – | – | – | |
| 2023-11-17 | 2023-11-16 | 10,000 | $6.7K | – | – | – | |
| 2023-11-16 | 2023-11-15 | 25,000 | $17.0K | – | – | – | |
| 2023-11-15 | 2023-11-14 | 40,000 | $26.4K | – | – | – | |
| 2023-11-14 | 2023-11-13 | 74,000 | $49.4K | – | – | – | |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 32,801 | $22.0K | – | – | – | |
| 2023-11-09 | 2023-11-08 | 8,199 | $5.3K | – | – | – | |
| 2023-11-06 | 2023-11-03 | 25,000 | $16.9K | – | – | – | |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 30,000 | $20.4K | – | – | – | |
| 2023-11-01 | 2023-10-30 | 15,000 | $10.2K | – | – | – | |
| 2023-10-30 | 2023-10-27 | 5,000 | $3.4K | – | – | – | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 40,000 | $26.8K | – | – | – | |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 30,000 | $20.2K | – | – | – | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 10,000 | $6.5K | – | – | – | |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 55,000 | $35.0K | – | – | – | |
| 2023-10-20 | 2023-10-19 | 20,000 | $12.1K | – | – | – | |
| 2023-10-19 | 2023-10-17 | 30,000 | $20.6K | – | – | – | |
| 2023-10-17 | 2023-10-16 | 100,000 | $68.9K | – | – | – | |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2,500 | $925 | – | – | – | |
| 2019-01-10 | 2019-01-09 | 10,000 | $2.7K | – | – | – | |
| 2019-01-08 | 2019-01-08 | 4,000 | $1.1K | – | – | – | |
| 2018-10-26 | 2018-10-25 | 73,300 | $18.3K | – | – | – | |
| 2018-10-12 | 2018-10-11 | 10,500 | $2.8K | – | – | – | |
| 2018-07-25 | 2018-07-20 | 2,000 | $400 | – | – | – | |
| 2018-07-20 | 2018-07-17 | 5,000 | $1.0K | – | – | – | |
| 2018-07-13 | 2018-07-11 | 22,500 | $4.6K | – | – | – | |
| 2018-07-09 | 2018-07-05 | 5,000 | $1.1K | – | – | – | |
| 2018-07-05 | 2018-07-02 | 8,700 | $1.7K | – | – | – | |
| 2018-06-29 | 2018-06-27 | 41,166 | $8.6K | – | – | – | |
| 2017-04-11 | 2017-04-11 | 22,000 | $4.0K | – | – | – | |
| 2017-04-10 | 2017-04-07 | 47,500 | $9.0K | – | – | – | |
| 2017-01-03 | 2016-12-29 | 52,500 | $11.6K | – | – | – |
A dash means no result: purchases below the minimum value, offering allocations, purchases without price data and horizons not yet reached are not followed.