AAT
RADY ERNEST S
Record of purchases at this company
The stock's return minus its benchmark's, from the first open after each purchase was filed. IPO and offering allocations are left out. Past results of a few purchases, not a forecast.
| After | Purchases | Median | Mean | Above the benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 trading days | 174 | -0.3% | -0.3% | 81 of 174 |
| 21 trading days | 174 | +0.3% | +0.1% | 93 of 174 |
| 63 trading days | 169 | -0.2% | -1.8% | 83 of 169 |
| 126 trading days | 158 | -2.9% | -3.6% | 75 of 158 |
Purchases
| Filed | Traded | Shares | Value | 21 days vs benchmark | 63 days vs benchmark | 126 days vs benchmark | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | 50,000 | $1.1M | +3.0% (-3.1% raw) | – | – | |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | 166,636 | $3.7M | 0.0% (-3.9% raw) | – | – | |
| 2026-08-28 | 2026-08-27 | 100,000 | $2.3M | +1.8% (-3.8% raw) | – | – | |
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | 79,729 | $1.8M | +1.8% (-4.3% raw) | – | – | |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 50,000 | $1.1M | +0.7% (-4.9% raw) | – | – | |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | 63,586 | $1.4M | +2.1% (-2.3% raw) | – | – | |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | 150,000 | $3.4M | +3.3% (-3.0% raw) | +5.0% (-3.4% raw) | – | |
| 2026-08-12 | 2026-08-10 | 193,243 | $4.3M | +1.7% (-3.6% raw) | +2.4% (-4.3% raw) | – | |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 35,763 | $816.8K | -0.8% (-4.1% raw) | +4.4% (-4.3% raw) | – | |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 10,000 | $242.1K | +4.8% (+4.3% raw) | -5.9% (-9.5% raw) | – | |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | 30,000 | $738.9K | +6.4% (+6.0% raw) | -6.4% (-10.0% raw) | – | |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | 10,000 | $234.0K | +3.1% (+6.4% raw) | -7.1% (-4.2% raw) | – | |
| 2026-05-29 | 2026-05-27 | 106,337 | $2.4M | +6.0% (+10.1% raw) | -4.1% (-2.0% raw) | – | |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 10,000 | $226.7K | +5.3% (+9.2% raw) | -1.4% (+2.6% raw) | – | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 78,855 | $1.7M | +5.7% (+10.4% raw) | -0.9% (+4.2% raw) | – | |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 100,528 | $2.1M | +7.5% (+15.7% raw) | -0.7% (+9.7% raw) | – | |
| 2026-05-14 | 2026-05-12 | 170,640 | $3.6M | +14.1% (+18.6% raw) | +1.3% (+10.1% raw) | +7.6% (+7.1% raw) | |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 10,748 | $212.6K | +1.2% (-7.2% raw) | +6.7% (+17.7% raw) | +1.7% (+15.0% raw) | |
| 2026-02-26 | 2026-02-20 | 79,386 | $1.5M | +1.2% (-7.2% raw) | +6.7% (+17.7% raw) | +1.7% (+15.0% raw) | |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 28,858 | $556.4K | +4.2% (-2.3% raw) | +9.0% (+18.7% raw) | +8.4% (+21.6% raw) | |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | 159,866 | $3.0M | +4.7% (-1.0% raw) | +9.5% (+17.1% raw) | +7.9% (+22.5% raw) | |
| 2023-05-12 | 2023-05-11 | 147,540 | $2.8M | -3.0% (+4.5% raw) | +5.2% (+14.0% raw) | +2.4% (+0.7% raw) | |
| 2023-05-10 | 2023-05-08 | 242,140 | $4.6M | -1.8% (+5.7% raw) | +9.1% (+19.6% raw) | +3.2% (+0.5% raw) | |
| 2023-05-05 | 2023-05-04 | 180,000 | $3.4M | +1.4% (+8.5% raw) | +9.4% (+19.9% raw) | +7.5% (+6.6% raw) | |
| 2023-05-03 | 2023-05-01 | 320,000 | $5.7M | +3.8% (+8.6% raw) | +14.9% (+28.6% raw) | +10.7% (+10.6% raw) | |
| 2023-03-15 | 2023-03-13 | 10,000 | $192.9K | -6.9% (-2.2% raw) | -2.3% (+7.7% raw) | +6.1% (+13.9% raw) | |
| 2023-03-10 | 2023-03-09 | 40,000 | $879.2K | -12.1% (-9.8% raw) | -6.3% (+2.1% raw) | +1.0% (+8.4% raw) | |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 10,000 | $283.5K | -8.8% (-4.7% raw) | -13.6% (-4.4% raw) | -42.4% (-32.1% raw) | |
| 2022-11-02 | 2022-10-31 | 50,000 | $1.4M | -9.2% (-1.6% raw) | -7.5% (+3.4% raw) | -42.1% (-30.1% raw) | |
| 2022-10-04 | 2022-08-29 | 35,000 | $998.3K | +9.9% (+9.3% raw) | +1.4% (+3.5% raw) | -36.8% (-26.2% raw) | |
| 2022-09-16 | 2022-09-15 | 87,324 | $2.4M | – | – | – | |
| 2022-09-14 | 2022-09-12 | 10,000 | $284.9K | +1.0% (-7.6% raw) | +1.2% (+3.3% raw) | -34.4% (-33.9% raw) | |
| 2022-09-09 | 2022-09-08 | 30,000 | $840.5K | +1.2% (-10.9% raw) | +0.1% (-3.3% raw) | -28.2% (-31.5% raw) | |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 25,000 | $695.2K | -3.2% (-6.9% raw) | -1.8% (+0.3% raw) | -17.4% (-15.1% raw) | |
| 2022-08-31 | 2022-08-30 | 10,000 | $283.6K | +0.3% (-6.0% raw) | -0.2% (+4.0% raw) | -13.2% (-9.4% raw) | |
| 2022-08-26 | 2022-08-25 | 25,000 | $719.6K | -4.0% (-11.5% raw) | -1.9% (-3.0% raw) | -11.2% (-12.2% raw) | |
| 2022-08-24 | 2022-08-22 | 27,700 | $795.3K | -1.1% (-13.0% raw) | +1.2% (-1.4% raw) | -5.7% (-9.1% raw) | |
| 2022-08-19 | 2022-08-18 | 27,671 | $825.7K | +0.6% (-8.6% raw) | +3.7% (-1.0% raw) | -6.9% (-10.5% raw) | |
| 2022-08-17 | 2022-08-15 | 56,700 | $1.7M | – | +0.7% (-6.2% raw) | -6.5% (-10.3% raw) | |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 10,000 | $303.0K | -3.6% (-10.7% raw) | +0.4% (-5.4% raw) | -9.6% (-11.6% raw) | |
| 2022-08-10 | 2022-08-08 | 30,000 | $891.0K | -2.5% (-5.3% raw) | +1.8% (-9.4% raw) | -8.3% (-11.0% raw) | |
| 2022-08-05 | 2022-08-04 | 20,000 | $577.4K | -1.5% (-5.7% raw) | +5.3% (-3.7% raw) | -3.2% (-2.4% raw) | |
| 2022-08-03 | 2022-08-01 | 35,000 | $1.0M | -4.0% (-9.4% raw) | +1.1% (-8.0% raw) | -2.6% (-2.2% raw) | |
| 2022-06-15 | 2022-06-13 | 30,000 | $881.3K | -2.5% (+3.8% raw) | -9.3% (-4.4% raw) | -10.0% (-4.0% raw) | |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1,882 | $57.4K | -4.7% (-4.8% raw) | -12.6% (-8.6% raw) | -14.7% (-8.8% raw) | |
| 2022-06-08 | 2022-06-06 | 10,000 | $327.1K | +0.2% (-6.3% raw) | -10.8% (-11.0% raw) | -10.5% (-12.9% raw) | |
| 2022-06-01 | 2022-06-01 | 10,000 | $337.1K | -1.5% (-7.8% raw) | -13.5% (-16.2% raw) | -13.3% (-13.0% raw) | |
| 2022-05-25 | 2022-05-23 | 21,197 | $685.0K | -5.2% (-9.3% raw) | -15.9% (-13.8% raw) | -15.1% (-13.3% raw) | |
| 2022-05-20 | 2022-05-19 | 10,000 | $320.0K | -3.8% (-7.1% raw) | -15.9% (-10.5% raw) | -11.3% (-10.0% raw) | |
| 2022-05-18 | 2022-05-16 | 20,000 | $657.0K | -7.0% (-10.0% raw) | -17.7% (-8.6% raw) | -15.0% (-12.7% raw) | |
| 2022-05-13 | 2022-05-12 | 20,000 | $644.9K | -4.0% (-9.2% raw) | -13.9% (-6.0% raw) | -12.6% (-13.0% raw) | |
| 2022-05-11 | 2022-05-10 | 20,000 | $659.1K | -3.6% (-7.2% raw) | -14.3% (-4.1% raw) | -10.1% (-7.8% raw) | |
| 2022-05-06 | 2022-05-04 | 27,580 | $961.0K | -7.4% (-5.9% raw) | -14.5% (-12.5% raw) | -10.8% (-16.2% raw) | |
| 2022-05-03 | 2022-05-03 | 9,614 | $340.0K | -7.4% (-9.0% raw) | -19.0% (-19.2% raw) | -13.0% (-22.4% raw) | |
| 2022-03-16 | 2022-03-14 | 17,238 | $620.3K | -2.6% (-1.2% raw) | -4.5% (-19.6% raw) | -12.7% (-22.8% raw) | |
| 2022-03-11 | 2022-03-10 | 13,000 | $474.1K | -7.7% (-3.3% raw) | -8.1% (-18.7% raw) | -17.6% (-23.5% raw) | |
| 2022-03-09 | 2022-03-08 | 14,800 | $544.2K | -7.0% (-0.7% raw) | -8.0% (-12.7% raw) | -17.5% (-20.5% raw) | |
| 2022-03-02 | 2022-02-28 | 19,123 | $697.7K | +1.7% (+4.9% raw) | -4.5% (-9.5% raw) | -15.0% (-24.3% raw) | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 918 | $33.4K | +0.6% (+7.7% raw) | -1.7% (-5.3% raw) | -14.2% (-20.3% raw) | |
| 2022-02-24 | 2022-02-22 | 13,471 | $481.3K | -3.6% (+2.8% raw) | -2.5% (-7.9% raw) | -15.2% (-20.2% raw) | |
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 13,104 | $483.7K | -4.0% (-0.9% raw) | -3.4% (-11.3% raw) | -17.0% (-20.8% raw) | |
| 2022-02-16 | 2022-02-14 | 20,000 | $703.6K | -0.9% (-0.3% raw) | -0.6% (-12.5% raw) | -13.7% (-17.8% raw) | |
| 2022-01-03 | 2021-12-30 | 10,000 | $375.8K | -0.9% (-7.7% raw) | +3.2% (-2.4% raw) | -1.7% (-19.9% raw) | |
| 2021-12-29 | 2021-12-27 | 20,021 | $730.5K | +5.8% (-4.0% raw) | +9.8% (+2.0% raw) | +4.8% (-17.9% raw) | |
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 21,076 | $759.7K | +6.8% (-3.2% raw) | +8.0% (+1.4% raw) | +4.2% (-15.9% raw) | |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 40,000 | $1.4M | +7.1% (+1.8% raw) | +6.5% (+4.3% raw) | +4.9% (-15.6% raw) | |
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 27,446 | $963.6K | +12.3% (+7.0% raw) | +9.5% (+4.0% raw) | +7.9% (-16.5% raw) | |
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 769 | $27.3K | +7.9% (+6.8% raw) | +12.6% (+2.3% raw) | +4.5% (-17.5% raw) | |
| 2021-12-08 | 2021-12-06 | 10,155 | $369.7K | +8.9% (+5.4% raw) | +12.7% (+0.8% raw) | +6.0% (-13.6% raw) | |
| 2021-12-03 | 2021-12-01 | 22,219 | $778.6K | +6.2% (+6.9% raw) | +13.7% (+3.9% raw) | +4.8% (-6.6% raw) | |
| 2021-11-30 | 2021-11-26 | 14,236 | $502.3K | +7.1% (+7.1% raw) | +15.4% (+6.1% raw) | +11.2% (-3.8% raw) | |
| 2021-11-24 | 2021-11-22 | 10,779 | $410.7K | +0.3% (-0.4% raw) | +8.9% (-0.4% raw) | +10.0% (-6.2% raw) | |
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 10,000 | $378.5K | +1.4% (-4.2% raw) | +11.4% (-5.9% raw) | +11.8% (-12.9% raw) | |
| 2021-11-17 | 2021-11-15 | 4,728 | $183.2K | +2.4% (-7.8% raw) | +12.6% (-3.0% raw) | +9.8% (-15.5% raw) | |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 12,107 | $471.2K | +0.9% (-8.4% raw) | +5.5% (-8.6% raw) | +11.1% (-12.6% raw) | |
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 8,700 | $343.3K | -0.9% (-9.3% raw) | +4.1% (-10.9% raw) | +10.5% (-17.2% raw) | |
| 2021-11-05 | 2021-11-04 | 10,000 | $384.3K | -2.4% (-9.8% raw) | +3.2% (-13.3% raw) | +8.4% (-19.4% raw) | |
| 2021-09-14 | 2021-09-10 | 9,210 | $357.2K | -2.1% (+0.8% raw) | -8.4% (-10.4% raw) | +1.5% (-6.1% raw) | |
| 2021-09-03 | 2021-09-02 | 5,376 | $213.5K | -1.9% (-5.1% raw) | -5.1% (-8.7% raw) | +7.5% (-6.4% raw) | |
| 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2,543 | $98.5K | -1.3% (-4.6% raw) | -8.1% (-11.8% raw) | +7.5% (-5.0% raw) | |
| 2021-08-27 | 2021-08-26 | 9,818 | $375.4K | -0.8% (-3.4% raw) | -8.5% (-10.2% raw) | +4.9% (-6.8% raw) | |
| 2021-08-25 | 2021-08-24 | 4,609 | $175.2K | -0.7% (+1.6% raw) | -4.4% (+0.1% raw) | +6.1% (-2.2% raw) | |
| 2021-08-20 | 2021-08-19 | 17,151 | $645.5K | +0.2% (+1.7% raw) | -7.8% (-0.5% raw) | +5.1% (-4.0% raw) | |
| 2021-08-18 | 2021-08-16 | 18,624 | $701.1K | +0.6% (+2.8% raw) | -8.1% (+3.3% raw) | +5.2% (+0.5% raw) | |
| 2021-08-13 | 2021-08-12 | 6,198 | $235.2K | +3.6% (+4.6% raw) | -7.5% (+1.8% raw) | +0.9% (-7.2% raw) | |
| 2021-08-11 | 2021-08-09 | 16,227 | $611.5K | +4.0% (+3.6% raw) | -3.3% (+3.1% raw) | +1.5% (-7.1% raw) | |
| 2021-08-06 | 2021-08-05 | 19,940 | $750.1K | +5.0% (+5.4% raw) | -2.8% (+6.0% raw) | +3.8% (-6.2% raw) | |
| 2021-08-04 | 2021-08-02 | 29,623 | $1.1M | +4.3% (+8.3% raw) | -2.7% (+6.5% raw) | +6.5% (-2.8% raw) | |
| 2021-06-08 | 2021-06-04 | 518 | $19.6K | +1.2% (-1.8% raw) | +8.4% (+4.4% raw) | -1.3% (-4.9% raw) | |
| 2021-05-26 | 2021-05-25 | 30,000 | $1.1M | -0.4% (+2.1% raw) | +7.3% (+5.3% raw) | +2.7% (+6.1% raw) | |
| 2021-05-14 | 2021-05-13 | 15,672 | $539.6K | +2.0% (+6.7% raw) | +6.5% (+6.3% raw) | -1.0% (+8.4% raw) | |
| 2021-05-12 | 2021-05-10 | 56,226 | $1.9M | +7.5% (+16.0% raw) | +9.5% (+14.3% raw) | +6.6% (+18.3% raw) | |
| 2021-05-07 | 2021-05-06 | 30,872 | $1.1M | +6.6% (+9.3% raw) | +7.7% (+6.5% raw) | +6.7% (+14.5% raw) | |
| 2021-05-05 | 2021-05-03 | 59,947 | $2.1M | +8.1% (+11.6% raw) | +10.3% (+10.1% raw) | +7.0% (+14.6% raw) | |
| 2021-04-07 | 2021-03-03 | 5,000 | $169.4K | +4.5% (+6.1% raw) | +11.0% (+11.0% raw) | +16.1% (+15.6% raw) | |
| 2021-03-02 | 2021-02-26 | 12,200 | $389.8K | +1.6% (+2.3% raw) | +16.2% (+19.0% raw) | +22.4% (+24.3% raw) | |
| 2021-02-22 | 2021-02-18 | 117,998 | $3.5M | +7.5% (+3.4% raw) | +13.9% (+14.3% raw) | +22.4% (+22.1% raw) | |
| 2020-12-02 | 2020-11-30 | 50,089 | $1.5M | -9.8% (-8.1% raw) | +16.1% (+20.6% raw) | +12.7% (+28.7% raw) | |
| 2020-11-20 | 2020-11-18 | 2,194 | $63.1K | -5.8% (-2.4% raw) | +6.0% (+13.5% raw) | +6.5% (+24.7% raw) | |
| 2020-11-12 | 2020-11-09 | 54,994 | $1.4M | +10.0% (+12.6% raw) | +3.6% (+14.4% raw) | +22.1% (+39.8% raw) | |
| 2020-11-06 | 2020-11-05 | 130,000 | $2.8M | +28.1% (+28.9% raw) | +21.7% (+29.3% raw) | +35.3% (+47.5% raw) | |
| 2020-11-04 | 2020-11-02 | 175,739 | $3.8M | +31.0% (+36.6% raw) | +21.7% (+34.0% raw) | +40.7% (+61.3% raw) | |
| 2020-09-15 | 2020-09-11 | 45,412 | $1.1M | -7.1% (-4.9% raw) | +7.1% (+15.8% raw) | +21.2% (+36.8% raw) | |
| 2020-08-25 | 2020-08-21 | 20,000 | $506.6K | -4.7% (-9.0% raw) | +16.4% (+22.1% raw) | +10.8% (+22.0% raw) | |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 20,000 | $627.0K | -31.9% (-15.5% raw) | -26.9% (+3.6% raw) | -56.5% (-14.0% raw) | |
| 2020-03-11 | 2020-03-09 | 25,093 | $931.7K | -23.9% (-12.4% raw) | -29.7% (-10.1% raw) | -57.1% (-25.3% raw) | |
| 2020-03-06 | 2020-03-04 | 29,130 | $1.2M | -31.6% (-31.5% raw) | -31.9% (-14.7% raw) | -55.5% (-33.2% raw) | |
| 2020-02-28 | 2020-02-26 | 33,313 | $1.4M | -27.4% (-44.3% raw) | -37.5% (-33.5% raw) | -55.0% (-36.7% raw) | |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 500 | $22.7K | +0.2% (+2.7% raw) | -30.2% (-47.2% raw) | -39.1% (-40.4% raw) | |
| 2019-02-22 | 2019-02-20 | 450 | $19.6K | +9.1% (+4.8% raw) | +10.1% (+5.2% raw) | – | |
| 2019-01-02 | 2018-12-31 | 10,805 | $430.5K | -3.4% (+9.3% raw) | +1.9% (+18.6% raw) | +4.8% (+22.5% raw) | |
| 2018-12-28 | 2018-12-26 | 4,326 | $167.2K | -5.4% (+6.1% raw) | -0.4% (+15.4% raw) | +1.7% (+18.5% raw) | |
| 2018-11-30 | 2018-11-29 | 388 | $15.8K | +6.3% (-4.5% raw) | +9.3% (+7.8% raw) | +14.9% (+12.4% raw) | |
| 2018-11-28 | 2018-11-26 | 7,668 | $304.0K | +7.2% (-3.7% raw) | +5.0% (+8.3% raw) | +11.6% (+11.2% raw) | |
| 2018-11-23 | 2018-11-21 | 9,636 | $383.0K | +12.6% (+1.3% raw) | +4.7% (+10.1% raw) | +15.5% (+15.2% raw) | |
| 2018-11-20 | 2018-11-16 | 19,627 | $773.7K | +11.6% (-2.3% raw) | +3.3% (+10.7% raw) | +14.3% (+16.8% raw) | |
| 2018-11-15 | 2018-11-13 | 33,967 | $1.3M | +16.2% (+5.5% raw) | +9.0% (+13.5% raw) | +18.3% (+20.2% raw) | |
| 2018-11-13 | 2018-11-09 | 21,608 | $847.4K | +13.6% (+6.4% raw) | +8.9% (+12.4% raw) | +17.0% (+18.5% raw) | |
| 2018-08-08 | 2018-08-06 | 7,001 | $270.7K | -2.0% (-0.1% raw) | +6.4% (+0.6% raw) | +24.6% (+15.2% raw) | |
| 2018-06-19 | 2018-06-14 | 2,150 | $79.7K | +1.6% (+1.4% raw) | +0.4% (+0.9% raw) | +30.9% (+10.7% raw) | |
| 2018-06-13 | 2018-06-11 | 11,718 | $435.0K | +2.0% (+2.0% raw) | +3.5% (+5.8% raw) | +28.5% (+14.3% raw) | |
| 2018-06-06 | 2018-06-04 | 10,000 | $364.8K | +1.8% (+3.5% raw) | +2.3% (+4.8% raw) | +27.2% (+15.9% raw) | |
| 2018-05-18 | 2018-05-17 | 44,367 | $1.5M | +6.1% (+10.8% raw) | +12.2% (+16.5% raw) | +21.9% (+16.0% raw) | |
| 2018-05-14 | 2018-05-14 | 64,125 | $2.2M | +1.7% (+7.4% raw) | +4.8% (+11.1% raw) | +18.0% (+13.7% raw) | |
| 2018-05-11 | 2018-05-10 | 4,710 | $165.7K | +1.2% (+5.5% raw) | +5.0% (+9.4% raw) | +16.4% (+13.3% raw) | |
| 2018-05-09 | 2018-05-07 | 47,562 | $1.7M | +0.5% (+5.5% raw) | +4.4% (+10.5% raw) | +11.7% (+11.4% raw) | |
| 2018-03-14 | 2018-03-12 | 259,583 | $8.6M | +3.9% (+2.4% raw) | +6.8% (+13.2% raw) | +10.7% (+19.3% raw) | |
| 2018-03-09 | 2018-03-08 | 67,961 | $2.2M | +9.8% (+6.5% raw) | +11.2% (+16.1% raw) | +14.0% (+21.8% raw) | |
| 2018-03-07 | 2018-03-05 | 104,715 | $3.4M | +9.7% (+5.8% raw) | +9.6% (+15.7% raw) | +12.7% (+22.1% raw) | |
| 2018-03-02 | 2018-03-01 | 132,240 | $4.2M | +9.3% (+9.7% raw) | +7.7% (+16.5% raw) | +11.9% (+26.5% raw) | |
| 2018-02-28 | 2018-02-26 | 64,775 | $2.1M | +11.4% (+10.3% raw) | +10.6% (+19.3% raw) | +14.3% (+29.9% raw) | |
| 2018-02-23 | 2018-02-22 | 105,101 | $3.4M | +2.5% (+0.1% raw) | +3.5% (+8.4% raw) | +9.6% (+21.3% raw) | |
| 2018-02-21 | 2018-02-20 | 94,155 | $3.0M | +0.2% (-1.4% raw) | +3.8% (+10.0% raw) | +10.5% (+23.1% raw) | |
| 2017-12-14 | 2017-12-13 | 2,334 | $91.6K | -12.9% (-7.7% raw) | -17.0% (-14.5% raw) | -7.8% (-3.1% raw) | |
| 2017-12-12 | 2017-12-11 | 8,063 | $312.8K | -11.8% (-8.0% raw) | -17.8% (-14.7% raw) | -7.8% (-3.2% raw) | |
| 2017-12-08 | 2017-12-07 | 15,034 | $578.4K | -10.0% (-6.0% raw) | -17.6% (-13.9% raw) | -8.3% (-3.1% raw) | |
| 2017-12-06 | 2017-12-04 | 27,673 | $1.1M | -9.3% (-5.0% raw) | -20.9% (-15.1% raw) | -8.5% (-2.2% raw) | |
| 2017-12-01 | 2017-11-30 | 11,271 | $442.1K | -7.1% (-5.1% raw) | -19.8% (-17.4% raw) | -8.3% (-3.7% raw) | |
| 2017-11-29 | 2017-11-27 | 26,626 | $1.0M | -5.5% (-3.6% raw) | -22.1% (-18.9% raw) | -11.4% (-6.7% raw) | |
| 2017-11-27 | 2017-11-22 | 8,672 | $342.0K | -4.3% (-1.6% raw) | -21.4% (-18.7% raw) | -10.4% (-6.1% raw) | |
| 2017-11-21 | 2017-11-20 | 40,167 | $1.6M | -6.3% (-3.4% raw) | -22.5% (-15.7% raw) | -13.5% (-8.4% raw) | |
| 2017-11-17 | 2017-11-16 | 5,825 | $229.9K | -6.7% (-3.3% raw) | -21.7% (-17.0% raw) | -15.3% (-8.9% raw) | |
| 2017-11-13 | 2017-11-09 | 500 | $19.5K | -3.5% (+0.1% raw) | -23.1% (-18.3% raw) | -17.3% (-11.1% raw) | |
| 2017-11-08 | 2017-11-06 | 85,155 | $3.3M | -2.7% (+0.7% raw) | -18.4% (-15.5% raw) | -14.3% (-8.0% raw) | |
| 2017-09-12 | 2017-09-11 | 1,010 | $41.2K | +0.3% (+2.8% raw) | -9.3% (-2.0% raw) | -27.4% (-16.7% raw) | |
| 2017-09-08 | 2017-09-07 | 46,834 | $1.9M | -2.5% (+0.7% raw) | -12.0% (-4.4% raw) | -29.8% (-17.7% raw) | |
| 2017-09-01 | 2017-08-31 | 9,567 | $388.5K | -3.2% (-0.3% raw) | -9.7% (-2.4% raw) | -30.5% (-19.7% raw) | |
| 2017-08-30 | 2017-08-28 | 42,530 | $1.7M | -2.2% (+0.6% raw) | -9.7% (-1.8% raw) | -30.2% (-19.3% raw) | |
| 2017-08-25 | 2017-08-24 | 9,438 | $381.8K | -4.6% (-2.1% raw) | -10.1% (-3.4% raw) | -32.7% (-21.3% raw) | |
| 2017-08-23 | 2017-08-21 | 34,037 | $1.4M | -2.3% (-0.2% raw) | -8.0% (-1.4% raw) | -31.3% (-17.3% raw) | |
| 2017-08-18 | 2017-08-17 | 37,498 | $1.5M | -2.4% (+1.1% raw) | -7.1% (-0.3% raw) | -30.7% (-18.9% raw) | |
| 2017-08-16 | 2017-08-14 | 44,542 | $1.8M | -1.5% (+0.4% raw) | -6.7% (-2.1% raw) | -30.1% (-18.6% raw) | |
| 2017-08-11 | 2017-08-10 | 63,887 | $2.6M | +0.1% (+1.9% raw) | -6.6% (-1.0% raw) | -25.3% (-16.4% raw) | |
| 2017-08-09 | 2017-08-07 | 52,778 | $2.1M | +0.7% (+1.9% raw) | -8.1% (-2.3% raw) | -23.6% (-16.9% raw) | |
| 2017-06-14 | 2017-06-12 | 37,738 | $1.5M | -3.3% (-1.7% raw) | -2.7% (+0.9% raw) | -13.0% (-2.0% raw) | |
| 2017-06-09 | 2017-06-08 | 42,950 | $1.7M | -4.3% (-3.4% raw) | -1.7% (+1.3% raw) | -13.6% (-3.3% raw) | |
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 71,110 | $2.8M | -0.3% (-0.4% raw) | +1.1% (+3.0% raw) | -10.2% (-1.1% raw) | |
| 2017-05-31 | 2017-05-30 | 31,200 | $1.2M | +1.3% (+1.7% raw) | +1.9% (+4.0% raw) | -6.4% (+3.2% raw) | |
| 2017-05-26 | 2017-05-25 | 32,684 | $1.3M | +1.1% (+2.5% raw) | +1.2% (+3.0% raw) | -8.2% (+0.7% raw) | |
| 2017-05-24 | 2017-05-22 | 98,151 | $3.9M | -0.2% (+1.2% raw) | +0.2% (+1.8% raw) | -8.1% (+0.6% raw) | |
| 2017-05-19 | 2017-05-18 | 46,140 | $1.8M | -1.3% (+0.9% raw) | +1.0% (+3.2% raw) | -7.6% (+1.4% raw) | |
| 2017-05-18 | 2017-05-16 | 47,976 | $1.8M | -1.1% (+1.8% raw) | -0.3% (+2.5% raw) | -7.6% (+2.5% raw) | |
| 2017-05-16 | 2017-05-12 | 39,056 | $1.5M | +2.7% (+5.2% raw) | +2.6% (+6.8% raw) | -4.7% (+4.6% raw) | |
| 2017-03-10 | 2017-03-09 | 24,434 | $1.0M | +5.8% (+5.2% raw) | -3.3% (-0.4% raw) | -6.2% (-0.3% raw) | |
| 2017-03-09 | 2017-03-08 | 16,623 | $694.3K | +5.4% (+4.7% raw) | -3.8% (-1.1% raw) | -4.6% (0.0% raw) | |
| 2017-03-07 | 2017-03-06 | 26,060 | $1.1M | +1.0% (+0.6% raw) | -6.8% (-3.7% raw) | -7.1% (-2.2% raw) | |
| 2017-03-06 | 2017-03-03 | 13,060 | $561.3K | -1.5% (-2.1% raw) | -9.4% (-6.5% raw) | -8.1% (-3.5% raw) | |
| 2017-03-03 | 2017-03-02 | 19,970 | $860.7K | -1.3% (-1.7% raw) | -10.2% (-7.0% raw) | -9.0% (-3.7% raw) | |
| 2017-03-02 | 2017-02-28 | 35,200 | $1.5M | -2.0% (-2.7% raw) | -9.6% (-6.6% raw) | -9.7% (-4.9% raw) | |
| 2017-02-24 | 2017-02-23 | 10,407 | $457.1K | -6.1% (-6.2% raw) | -13.0% (-10.5% raw) | -11.0% (-6.7% raw) | |
| 2017-02-23 | 2017-02-21 | 4,246 | $186.2K | -5.7% (-6.0% raw) | -13.3% (-10.2% raw) | -12.5% (-7.9% raw) | |
| 2016-12-07 | 2016-12-06 | 1,506 | $60.2K | +3.4% (+3.7% raw) | 0.0% (+0.4% raw) | -5.2% (-0.7% raw) | |
| 2016-11-10 | 2016-11-09 | 60,000 | $2.4M | +1.0% (+10.5% raw) | -0.2% (+11.3% raw) | -12.7% (-1.0% raw) |
A dash means no result: purchases below the minimum value, offering allocations, purchases without price data and horizons not yet reached are not followed.